RB Salzbourg | RB Salzbourg ![]() Milieu de terrain 07/2018 - 06/2022 | # 16 | ||
01/2012 - 06/2018 | Werder Brême | Werder Brême | ![]() | Milieu de terrain |
07/2009 - 01/2012 | Autriche Vienne | Autriche Vienne | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 06/2009 | SK Autriche Carinthie | SK Autriche Carinthie | ![]() | Effronté |
07/2004 - 06/2007 | Grazer AK | Grazer AK | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 24 | 1 | 19 | 5 | 6 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 14 | deux | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 188 | vingt-et-un | 172 | 16 | 47 | 31 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | dix | 1 | dix | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 266 | 40 | 242 | 24 | 55 | 38 | deux | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
Coupe ÖFB | ![]() | 2. 3 | 6 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe de l'ÖFB | ||
&somme | 540 | 72 | 492 | 48 | 126 | 76 | 3 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 12 | deux | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 26 | deux | vingt-et-un | 5 | quinze | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 16 | 3 | 13 | 3 | dix | deux | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 55 | 7 | 47 | 8 | 33 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 8 | 0 | 7 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Matchs amicaux [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U20 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | L'Autriche | Des champions | 2010 |