Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk ![]() Milieu de terrain 09/2019 - 06/2022 | N ° 70 | ||
08/2016 - 09/2019 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | ![]() | Milieu de terrain |
07/2015 - 08/2016 | FC Séville | FC Séville | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 06/2015 | Dnipro Dnipropetrovsk | Dnipro Dnipropetrovsk | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | cinquante | 8 | 33 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 8 | deux | 8 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | deux | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
Bundesliga | ![]() | 57 | 6 | 30 | 27 | vingt-et-un | deux | 0 | 1 | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | 7 | 5 | 4 | 3 | deux | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Première division | ![]() | 32 | 4 | quinze | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Ligue Premyer | ![]() | 182 | 39 | 139 | 43 | 49 | 18 | 1 | 0 | »Premyer Liga-Matches | ||
tasse | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Kubok-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | ||
&somme | 370 | 70 | 251 | 119 | 103 | 36 | 1 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 17 | 4 | 17 | 0 | 7 | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 40 | Onze | 32 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 17 | 4 | quinze | deux | 5 | deux | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations A | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
Ligue des Nations B | ![]() | 4 | deux | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »NL B-Matches | ||
&somme | 87 | vingt-et-un | 77 | dix | 38 | 9 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 8 | deux | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | Onze | deux | Onze | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Ukraine | Des champions | 2010 2012 2013 |