Apollon Limassol | Apollon Limassol ![]() Défendre 02/2021 - 06/2021 | N ° 96 | ||
07/2020 - 02/2021 | Karabakh FC | Karabakh FC | ![]() | Défendre |
08/2019 - 06/2020 | Neftchi PFK | Neftchi PFK | ![]() | Défendre |
07/2017 - 08/2019 | Karabakh FC | Karabakh FC | ![]() | Défendre |
08/2016 - 06/2017 | Alanyaspor | Alanyaspor | ![]() | Défendre |
08/2013 - 08/2016 | Wisla Cracovie | Wisla Cracovie | ![]() | Défendre |
07/2012 - 08/2013 | Amérique des Cayes | Amérique des Cayes | ![]() | Défendre |
01/2009 - 06/2012 | Violette AC | Violette AC | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 6 | 0 | 4 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | quinze | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | ??? | 7 | ??? | ??? | ??? | 0 | 1 | 0 | »Premyer-Matches | ||
Top ligue | ![]() | 75 | vingt | 52 | 2. 3 | 25 | 19 | 0 | 1 | »Ekstraklasa-Matchs | ||
Super Ligue | ![]() | 24 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | ||
Coupe turque | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | ||
Première division | ![]() | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Premiers matchs div. | ||
&somme | 135 | 38 | 95 | 40 | 41 | 3. 4 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC CONCACAF | ![]() | Onze | deux | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 13 | 4 | Onze | deux | 7 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe de l'Amérique | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | ||
Coupe d'Or | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | ||
Gold Cup Quali. | ![]() | 14 | 4 | Onze | 3 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs QF de la Gold Cup | ||
Ligue des Nations A de la CONCACAF | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | ||
CONCACAF NLQ | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Matchs NLQ CONCACAF | ||
&somme | 52 | Onze | 42 | dix | 18 | 9 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général |