Waasland-Beveren II | 10/05/2020 | RSC Anderlecht II |
---|---|---|
Waasland-Beveren II | 0: 4 | RSC Anderlecht II |
Oud-Heverlee Louvain II | 15/03/2021 | Waasland-Beveren II |
---|---|---|
Oud-Heverlee Louvain II | -: - | Waasland-Beveren II |
Réservez L. | 3. Ronde | 31/08/2020 | À | Standard Liège II | Standard Liège II | 1: 3 | ![]() |
Réservez L. | 4. Ronde | 14/09/2020 | H | KV Malines II | KV Malines II | 2: 1 | ![]() |
Réservez L. | 5. Ronde | 21/09/2020 | À | Oud-Heverlee Louvain II | Oud-Heverlee Louvain II | 0: 3 | ![]() |
Réservez L. | 6. Ronde | 28/09/2020 | À | COMME Eupen II | COMME Eupen II | 0: 5 | ![]() |
Réservez L. | 7. Ronde | 10/05/2020 | H | RSC Anderlecht II | RSC Anderlecht II | 0: 4 | ![]() |
Réservez L. | 18. Ronde | 08/03/2021 | H | KV Malines II | KV Malines II | resch. | ![]() |
Réservez L. | 19. Ronde | 15/03/2021 | À | Oud-Heverlee Louvain II | Oud-Heverlee Louvain II | -: - | ![]() |
Réservez L. | 20. Ronde | 12/04/2021 | À | COMME Eupen II | COMME Eupen II | -: - | ![]() |
Réservez L. | 21. Ronde | 26/04/2021 | H | RSC Anderlecht II | RSC Anderlecht II | -: - | ![]() |
Calendrier et résultats » |