Cristal sportif | 20/12/2020 | Université des sports |
---|---|---|
Cristal sportif | 1: 1 | Université des sports |
Première | 7. Ronde | 20/11/2020 | À | Cristal sportif | Cristal sportif | 2: 2 (1: 1) | ![]() |
Première | 8. Ronde | 24/11/2020 | H | Carlos Stein | Carlos Stein | 0: 2 (0: 0) | ![]() |
Première | 9. Ronde | 30/11/2020 | À | Sports binationaux | Sports binationaux | 2: 0 (0: 0) | ![]() |
Première | Final | 17/12/2020 | H | Cristal sportif | Cristal sportif | 1: 2 (0: 1) | ![]() |
Première | Final | 20/12/2020 | À | Cristal sportif | Cristal sportif | 1100) | ![]() |
Calendrier et résultats » |