08/2015 - 06/2016 | FC Pune City | FC Pune City | ![]() | Effronté |
07/2014 - 08/2015 | Umm-Salal | Umm-Salal | ![]() | Effronté |
09/2012 - 02/2014 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Effronté |
08/2011 - 06/2012 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | ![]() | Effronté |
01/2011 - 08/2011 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Effronté |
08/2009 - 01/2011 | Stoke City | Stoke City | ![]() | Effronté |
07/2007 - 08/2009 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | ![]() | Effronté |
07/2002 - 06/2007 | Fenerbahce | Fenerbahce | ![]() | Effronté |
07/2000 - 06/2002 | Sakaryaspor | Sakaryaspor | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | Onze | 5 | dix | 1 | 3 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 4 | deux | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 14 | 5 | Onze | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
première ligue | ![]() | 127 | vingt | 78 | 49 | 3. 4 | Onze | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | 3 | deux | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 17 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 8 | deux | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Super Ligue | ![]() | 193 | 60 | 174 | 19 | 76 | 2. 3 | 1 | deux | »SuperLig-Matches | ||
Super Ligue indienne | ![]() | Onze | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | ||
Ligue des étoiles du Qatar | ![]() | 26 | Onze | vingt | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances QSL | ||
&somme | 421 | 113 | 326 | 95 | 139 | 41 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | quinze | 6 | dix | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 36 | 7 | 28 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 18 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 80 | 22 | 62 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |