11/2001 - 04/2003 | Crystal Palace | Crystal Palace | ![]() | Directeur |
05/1996 - 10/2001 | Birmingham City | Birmingham City | ![]() | Directeur |
06/1991 - 05/1995 | Sheffield mercredi | Sheffield mercredi | ![]() | Directeur |
12/1988 - 11/1989 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | ![]() | Directeur |
Carrière de club
01/1990 - 06/1994 | Sheffield mercredi | Sheffield mercredi | ![]() | Effronté |
03/1988 - 12/1989 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | ![]() | Effronté |
07/1987 - 03/1988 | Rangers FC | Rangers FC | ![]() | Effronté |
07/1986 - 06/1987 | Atalanta | Atalanta | ![]() | Effronté |
07/1982 - 06/1986 | Sampdoria | Sampdoria | ![]() | Effronté |
09/1981 - 06/1982 | Manchester City | Manchester City | ![]() | Effronté |
02/1979 - 08/1981 | Forêt de Nottingham | Forêt de Nottingham | ![]() | Effronté |
07/1970 - 02/1979 | Birmingham City | Birmingham City | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe intercontinentale | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Inter. Matchs de coupe | ||
Ligue des champions | ![]() | 9 | 4 | 7 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
Coupe des vainqueurs de coupe | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | ||
première ligue | ![]() | 385 | 144 | 354 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Une série | ![]() | 88 | 18 | 76 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
&somme | 493 | 166 | 447 | 46 | cinquante | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 5 | deux | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | dix | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 30 | 4 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 52 | 12 | 42 | dix | 8 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |