| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Coritiba | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 17 | 45 | 93,9 |
|
2
|
Atlético-PR | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 69,6 |
|
3
|
Operário | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | 60,6 |
|
4
|
Cianorte | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 25 | 8 | 51,5 |
| 5 | Arapongas | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 51,5 |
| 6 | Roma | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 40 | -8 | 40,9 |
| 7 | Paranavaí | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37,8 |
| 8 | Iraty | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 37,8 |
| 9 | Corinthians-PR | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | 36,3 |
| 10 | Rio Branco | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 40 | -16 | 36,3 |
| 11 | Paraná Clube | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 34,8 |
| 12 | Cascavel CR | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 42 | -27 | 12,1 |
