| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Toledo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 85,1 |
| 2 | Londrina | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 77,7 |
|
3
|
Foz do Iguaçu | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 74 |
|
4
|
Metropolitano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 62,9 |
| 5 | Nacional | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44,4 |
| 6 | Serrano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 37 |
| 7 | FC Cascavel | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37 |
| 8 | Sport Campo Mourão | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 25,9 |
| 9 | Iguaçu | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 14,8 |
| 10 | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
*Após a primeira rodada do returno houve desistência do Sport Clube São José. De acordo com o Art.8º do regulamento da competição se um clube desistir, os resultados serão mantidos e os jogos ainda a serem disputados serão considerados 1 x 0 em favor dos adversários.
