| CLASSIFICAÇÃO |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|
1
|
Londrina | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 74 |
|
2
|
Toledo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 66,6 |
|
3
|
Serrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 62,9 |
|
4
|
Nacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 59,2 |
| 5 | Metropolitano | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 51,8 |
| 6 | Iguaçu | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 48,1 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40,7 |
| 8 | FC Cascavel | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 25,9 |
| 9 | Sport Campo Mourão | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 18,5 |
| 10 | São José | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 7,4 |
