08/2009 - 06/2010 | DJK Wattenscheid | DJK Wattenscheid | ![]() | Directeur |
Carrière de club
07/2000 - 06/2001 | FC Schaffhouse | FC Schaffhouse | ![]() | Effronté |
07/1999 - 06/2000 | LASK Linz | LASK Linz | ![]() | Effronté |
10/1997 - 06/1999 | SG Wattenscheid 09 | SG Wattenscheid 09 | ![]() | Effronté |
01/1996 - 10/1997 | Lausanne Sports | Lausanne Sports | ![]() | Effronté |
07/1994 - 12/1995 | FC Tirol Innsbruck | FC Tirol Innsbruck | ![]() | Effronté |
07/1990 - 06/1994 | SG Wattenscheid 09 | SG Wattenscheid 09 | ![]() | Effronté |
07/1988 - 06/1990 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | ![]() | Effronté |
07/1985 - 06/1988 | SC Fribourg | SC Fribourg | ![]() | Effronté |
07/1984 - 06/1985 | FV Donaueschingen | FV Donaueschingen | ![]() | Effronté |
07/1983 - 06/1984 | Blagnac FC | Blagnac FC | ![]() | Effronté |
07/1982 - 12/1983 | FV Donaueschingen | FV Donaueschingen | ![]() | Effronté |
07/1981 - 06/1982 | ES Viry-Châtillon | ES Viry-Châtillon | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Europa | ![]() | 7 | 3 | 6 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Coupe UI | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | ||
Bundesliga | ![]() | 174 | 51 | 145 | 29 | 29 | 17 | 0 | 1 | »Matchs de Bundesliga | ||
2e Bundesliga | ![]() | 152 | 65 | 128 | 24 | 2. 3 | 18 | 0 | 1 | »2. Liga-Matches | ||
DFB-Pokal | ![]() | 18 | 7 | 16 | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 58 | 2. 3 | 37 | vingt-et-un | 16 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
Super Ligue | ![]() | 57 | 27 | 51 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | ||
&somme | 470 | 176 | 386 | 84 | 90 | 40 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe d'Afrique | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | ||
Coupe d'Afrique Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | ||
&somme | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Meilleur buteur
![]() | 2e Bundesliga | 1987/1988 |
![]() | Bundesliga | 1994/1995 |