02/2017 - 12/2017 | Phénix s'élevant | Phénix s'élevant | ![]() | Milieu de terrain |
07/2015 - 12/2016 | New York RB | New York RB | ![]() | Milieu de terrain |
08/2011 - 07/2015 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | ![]() | Milieu de terrain |
08/2008 - 08/2011 | Manchester City | Manchester City | ![]() | Milieu de terrain |
07/2005 - 08/2008 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
07/1998 - 06/2005 | Manchester City | Manchester City | ![]() | Milieu de terrain |
07/1997 - 06/1998 | Forêt de Nottingham | Forêt de Nottingham | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 17 | 1 | 3 | 14 | deux | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | vingt-et-un | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 3 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 316 | 32 | 227 | 89 | 68 | quinze | 1 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | cinquante | 8 | 37 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 32 | 6 | 25 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 32 | 7 | 25 | 7 | dix | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Bouclier communautaire FA | ![]() | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | ||
Ligue des champions de la CONCACAF | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | ||
Major League Soccer | ![]() | vingt-et-un | 1 | deux | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs MLS | ||
Coupe ouverte des États-Unis | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe ouverts | ||
&somme | 500 | 61 | 344 | 156 | 112 | 29 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | quinze | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 9 | deux | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 36 | 6 | quinze | vingt-et-un | Onze | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |