09/2019 - 07/2020 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Milieu de terrain |
07/2018 - 09/2019 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | ![]() | Milieu de terrain |
07/2017 - 07/2018 | Goztepe | Goztepe | ![]() | Milieu de terrain |
01/2016 - 07/2017 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | ![]() | Milieu de terrain |
07/2015 - 01/2016 | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | ![]() | Milieu de terrain |
07/2003 - 06/2015 | Fenerbahce | Fenerbahce | ![]() | Milieu de terrain |
07/2001 - 06/2003 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 17 | 1 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 12 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 22 | 0 | Onze | Onze | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Ligue de défi | ![]() | dix | 0 | 7 | 3 | deux | 3 | 1 | 0 | »Matchs de Ligue-de-Chall. | ||
tasse | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Super Ligue | ![]() | 365 | 24 | 274 | 91 | 57 | 74 | 3 | 0 | »SuperLig-Matches | ||
Ligue 1 | ![]() | 46 | 4 | 39 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | »1. Lig-Matchs | ||
Coupe turque | ![]() | 13 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 492 | 31 | 371 | 121 | 79 | 97 | 4 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | Onze | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 5 | 0 | 3 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 26 | 0 | 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |