Zenit Saint-Pétersbourg | Zenit Saint-Pétersbourg ![]() Effronté 02/2019 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2017 - 01/2019 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Effronté |
07/2016 - 07/2017 | FK Rostov | FK Rostov | ![]() | Effronté |
07/2016 - 07/2016 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Effronté |
02/2015 - 06/2016 | FK Rostov | FK Rostov | ![]() | Effronté |
01/2013 - 02/2015 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Effronté |
07/2010 - 12/2012 | Sepahan FC | Sepahan FC | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 16 | 4 | quinze | 1 | dix | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 4 | deux | deux | deux | deux | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 185 | 70 | 128 | 57 | 81 | 3. 4 | 0 | 1 | »Premier Liga-Matches | ||
tasse | ![]() | 9 | deux | 7 | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | »Kubok-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | deux | deux | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | ||
Relégation Premier League | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Relégation-Matches | ||
&somme | 227 | 86 | 158 | 69 | 103 | 41 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Asie | ![]() | 18 | quinze | 16 | deux | 8 | 4 | 0 | 0 | »Matchs Asie WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 19 | 12 | 14 | 5 | 14 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Asie | ![]() | dix | 6 | 9 | 1 | 6 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe d'Asie | ||
&somme | cinquante | 33 | 42 | 8 | 28 | 9 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Meilleur buteur
![]() | première ligue | 2019/2020 |