Inter | Inter ![]() Gardien de but 07/2012 - 06/2021 | #1 | ||
07/2007 - 06/2012 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | ![]() | Gardien de but |
07/2006 - 06/2007 | Football de Rimini | Football de Rimini | ![]() | Gardien de but |
02/2006 - 06/2006 | Lazio Rome | Lazio Rome | ![]() | Gardien de but |
07/2005 - 01/2006 | Trévise FBC | Trévise FBC | ![]() | Gardien de but |
07/2004 - 06/2005 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | ![]() | Gardien de but |
07/2002 - 06/2004 | NK Domžale | NK Domžale | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Une série | ![]() | 503 | 0 | 502 | 1 | deux | 3. 4 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | ||
Série B | ![]() | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de coupe | ||
&somme | 633 | 0 | 632 | 1 | deux | 38 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 26 | 0 | 24 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 80 | 0 | 78 | deux | 3 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Slovénie | Des champions | 2009 2011 2012 |