09/2019 - 11/2019 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Directeur |
12/2018 - 07/2019 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua | ![]() | Directeur |
07/2016 - 04/2018 | Espanyol Barcelone | Espanyol Barcelone | ![]() | Directeur |
07/2015 - 06/2016 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Directeur |
01/2015 - 02/2015 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | Directeur |
07/2013 - 03/2014 | Al Ain FC | Al Ain FC | ![]() | Directeur |
10/2009 - 06/2011 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | ![]() | Directeur |
07/2008 - 06/2009 | SL Benfica | SL Benfica | ![]() | Directeur |
07/2005 - 10/2007 | Valence CF | Valence CF | ![]() | Directeur |
07/2004 - 06/2005 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | Directeur |
Carrière de club
07/1996 - 06/1997 | Real Saragosse | Real Saragosse | ![]() | Défendre |
07/1994 - 06/1996 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Défendre |
07/1984 - 06/1994 | Valence CF | Valence CF | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | »Matchs EL | ||
Première division | ![]() | 304 | 16 | 293 | Onze | vingt | 38 | 5 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | deux | 4 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 340 | 17 | 328 | 12 | 26 | 43 | 5 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 6 | 0 | deux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 4 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | quinze | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
& somme U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |