
Buteurs de la Premier League 2007-08
Tableau des buteurs des joueurs de Premier League Saison 2007-08 répertoriant les joueurs de football et leurs clubs qui ont marqué un but en Premier League pendant la saison 2007-08. Le graphique montre les buts par club. Statistiques correctes jusqu'en 2008: 38e journée
Tableau des buteurs de la Premier League Saison 2007-08
JOUEUR | ÉQUIPE | GLS | JOUEUR | ÉQUIPE | GLS | JOUEUR | ÉQUIPE | GLS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristano Ronaldo | Manchester United | 31 | Morten Gamst Pederson | Blackburn Rovers | 4 | Wes Brown | Manchester United | 1 | ||
Emmanuel Adebayor | Arsenal | 24 | Paul Scharner | Wigan Athletic | 4 | Claudio cacapa | Newcastle United | 1 | ||
Fernando Torres | Liverpool | 24 | Antoine Sibierski | Wigan Athletic | 4 | Sol Campell | Portsmouth | 1 | ||
Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers | 19 | Noberto Solarno | West Ham United | 4 | Ivan Campo | Bolton Wanderers | 1 | ||
Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur | quinze | Matthew Taylor | Bolton Wanderers | 4 | Lee Carsley | Everton | 1 | ||
Robbie Keane | Tottenham Hotspur | quinze | Theo Walcott | Arsenal | 4 | Ricardo Carvalho | Chelsea | 1 | ||
Benjani Mwaruwari | Portsmouth et Man City | quinze | Mauro Zarate | Birmingham City | 4 | Lee Cattermole | Middlesbrough | 1 | ||
Ayegbeni Yakubu | Everton | quinze | André Bikey | En lisant | 3 | Califat Cissé | En lisant | 1 | ||
Carlos Tevez | Manchester United | 14 | Nicky Butt | Newcastle United | 3 | Tamir Cohen | Bolton Wanderers | 1 | ||
John Carew | Aston Villa | 13 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | 3 | Ashley Cole | Chelsea | 1 | ||
Jermain Defoe | Tottenham et Portsmouth | 12 | Matt Derbyshire | Blackburn Rovers | 3 | Danny Collins | Sunderland | 1 | ||
Wayne Rooney | Manchester United | 12 | Matthew Etherington | West Ham United | 3 | Curtis Davies | Aston Villa | 1 | ||
Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | Onze | Mathieu Flamini | Arsenal | 3 | Michael Dawson | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Nicolas Anelka | Bolton Wand et Chelsea | Onze | Craig Gardner | Aston Villa | 3 | Vassiriki Diaby | Arsenal | 1 | ||
Steven Gerrard | Liverpool | Onze | Deiberson Geovanni | Manchester City | 3 | Lassana Diarra | Portsmouth | 1 | ||
Michael Owen | Newcastle United | Onze | Ryan Giggs | Manchester United | 3 | David Dunn | Blackburn Rovers | 1 | ||
Dean Ashton | West Ham United | dix | Danny Higginbotham | Sunderland | 3 | Robert Earnshaw | Comté de Derby | 1 | ||
Dave Kitson | En lisant | dix | Hermann Hreidarsson | Portsmouth | 3 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | 1 | ||
Frank Lampard | Chelsea | dix | Tom Huddlestone | Tottenham Hotspur | 3 | Belozoglu Emre | Newcastle United | 1 | ||
Gareth Barry | Aston Villa | 9 | Younes Kaboul | Tottenham Hotspur | 3 | Dickson Etuhu | Sunderland | 1 | ||
Stewart Downing | Middlesbrough | 9 | Dirk Kuyt | Liverpool | 3 | Kelvin Etuhu | Manchester City | 1 | ||
Mikael Forssell | Birmingham City | 9 | Denny Landzaat | Wigan Athletic | 3 | Abdoulaye Faye | Newcastle United | 1 | ||
Obafemi Martins | Newcastle United | 9 | Shane Long | En lisant | 3 | Anthony Gardner | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Didier Drogba | Chelsea | 8 | Gary McSheffrey | Birmingham City | 3 | Geremi | Newcastle United | 1 | ||
Blumer Elano | Manchester City | 8 | Daryl Murphy | Sunderland | 3 | Da Silva Gilberto | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Joléon Lescott | Everton | 8 | Charles N'Zogbia | Newcastle United | 3 | Steve Howard | Comté de Derby | 1 | ||
Benoît McCarthy | Blackburn Rovers | 8 | Luis Nani | Manchester United | 3 | Ben Hutchinson | Middlesbrough | 1 | ||
Tuncay Sanli | Middlesbrough | 8 | Mark Noble | West Ham United | 3 | Robert Huth | Middlesbrough | 1 | ||
Ashley Young | Aston Villa | 8 | Matt Oakley | Comté de Derby | 3 | Sami Hyypia | Liverpool | 1 | ||
Michael Ballack | Chelsea | 7 | Kieran Richardson | Sunderland | 3 | Phil Jagielka | Everton | 1 | ||
Marcus Bent | Wigan Athletic | 7 | Jason Roberts | Blackburn Rovers | 3 | Star John | Sunderland | 1 | ||
Tim Cahill | Everton | 7 | Ryan Taylor | Wigan Athletic | 3 | Glen Johnson | Portsmouth | 1 | ||
Joe Cole | Chelsea | 7 | Antonio Valence | Wigan Athletic | 3 | Adam Johnson | Middlesbrough | 1 | ||
Francesc Fabregas | Arsenal | 7 | Villa Emanuel | Comté de Derby | 3 | David Jones | Comté de Derby | 1 | ||
Cameron Jones | Birmingham City | 7 | David Wheater | Middlesbrough | 3 | Kevin Kilbane | Wigan Athletic | 1 | ||
Kenwyne Jones | Sunderland | 7 | Alex | Chelsea | deux | Marlon King | Wigan Athletic | 1 | ||
Salomon Kalou | Chelsea | 7 | Xabi Alonso | Liverpool | deux | Chevalier Zat | Aston Villa | 1 | ||
Robin van Persie | Arsenal | 7 | Julio Arca | Middlesbrough | deux | Jason Koumas | Wigan Athletic | 1 | ||
Mark Viduka | Newcastle United | 7 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | deux | Leroy Lita | En lisant | 1 | ||
Alfonso Alves | Middlesbrough | 6 | Craig Bellamy | West Ham United | deux | Javier Mascherano | Liverpool | 1 | ||
Darren Bent | Tottenham Hotspur | 6 | Juliano Belletti | Chelsea | deux | Marek Matejovsky | En lisant | 1 | ||
David Bentley | Blackburn Rovers | 6 | Titus Bramble | Wigan Athletic | deux | Gavin McCann | Bolton Wanderers | 1 | ||
Michael Chopra | Sunderland | 6 | Jimmy Bullard | Fulham | deux | George McCartney | West Ham United | 1 | ||
Clinton Dempsey | Fulham | 6 | Michael Carrick | Manchester United | deux | Tyrone Mears | Comté de Derby | 1 | ||
Kevin Doyle | En lisant | 6 | Pascal Chimbonda | Tottenham Hotspur | deux | Liam Miller | Sunderland | 1 | ||
Michael Essien | Chelsea | 6 | Rio Ferdinand | Manchester United | deux | Luke Moore | Aston Villa | 1 | ||
James Harper | En lisant | 6 | Anton Ferdinand | West Ham United | deux | David Murphy | Birmingham City | 1 | ||
Andrew Johnson | Everton | 6 | Fernandes Gelson | Manchester City | deux | Lewin Nyatanga | Comté de Derby | 1 | ||
Sebastian Larsson | Birmingham City | 6 | Stelios Giannakopoulos | Bolton Wanderers | deux | Jamie O'Hara | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Martin Laursen | Aston Villa | 6 | Owen Hargreaves | Manchester United | deux | Au lieu de Onuoha | Manchester City | 1 | ||
James McFadden | Birmingham City | 6 | Heidar Helguson | Bolton Wanderers | deux | Noé Pamarot | Portsmouth | 1 | ||
Tomas Rosicky | Arsenal | 6 | Alexander Hleb | Arsenal | deux | Parc Ji-Sung | Manchester United | 1 | ||
Darius Vassell | Manchester City | 6 | Ivar Ingimarsson | En lisant | deux | Scott Parker | West Ham United | 1 | ||
Jérémie Aliadière | Middlesbrough | 5 | Michael Johnson | Manchester City | deux | Stiliyan Petrov | Aston Villa | 1 | ||
Niklas Bendtner | Arsenal | 5 | Tugay Kerimoglu | Blackburn Rovers | deux | Rade Prica | Sunderland | 1 | ||
Peter Crouch | Liverpool | 5 | Accorder Leadbitter | Sunderland | deux | Andy Reid | Sunderland | 1 | ||
Simon Davies | Fulham | 5 | Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | deux | Liam Ridgewell | Birmingham City | 1 | ||
Marlon Harewood | Aston Villa | 5 | Fredrik Ljungberg | West Ham United | deux | Chris Riggott | Middlesbrough | 1 | ||
Diomansy Kamara | Fulham | 5 | Florent Malouda | Chelsea | deux | Fabio Rochemback | Middlesbrough | 1 | ||
Olivier Kapo | Birmingham City | 5 | James McEveley | Comté de Derby | deux | Liam Rosenior | En lisant | 1 | ||
Danny Murphy | Fulham | 5 | Olof Mellberg | Aston Villa | deux | Bacary Sagna | Arsenal | 1 | ||
Kevin Nolan | Bolton Wanderers | 5 | je mesure | Middlesbrough | deux | Paul Scholes | Manchester United | 1 | ||
Martin Petrov | Manchester City | 5 | James Milner | Newcastle United | deux | Fred Sears | West Ham United | 1 | ||
Louis Saha | Manchester United | 5 | Emile Mpenza | Manchester City | deux | Gilberto silva | Arsenal | 1 | ||
Andriy Schevchenko | Chelsea | 5 | Fabrice Muamba | Birmingham City | deux | Mohamed Sissoko | Liverpool | 1 | ||
John Utaka | Portsmouth | 5 | Phil Neville | Everton | deux | Alexey Smertin | Fulham | 1 | ||
Andriy Voronin | Liverpool | 5 | Erik Nevland | Fulham | deux | Gary Speed | Bolton Wanderers | 1 | ||
Ryan Babel | Liverpool | 4 | Garry O'Connor | Birmingham City | deux | Anthony Stokes | Sunderland | 1 | ||
Yossi Benayoun | Liverpool | 4 | Jermaine Pennant | Liverpool | deux | Alan Stubbs | Comté de Derby | 1 | ||
Rolando Bianchi | Manchester City | 4 | Steven Pienaar | Everton | deux | Daniel Sturridge | Manchester City | 1 | ||
Lee Bowyer | West Ham United | 4 | Claudio Pizarro | Chelsea | deux | Steven Taylor | Newcastle United | 1 | ||
Carlton Cole | West Ham United | 4 | Christopher Samba | Blackburn Rovers | deux | John Terry | Chelsea | 1 | ||
El-Hadji Diouf | Bolton Wanderers | 4 | Philippe Senderos | Arsenal | deux | Andy Todd | Comté de Derby | 1 | ||
Da Silva Eduardo | Arsenal | 4 | Nicky Shorey | En lisant | deux | Matthew Upson | West Ham United | 1 | ||
William Gallas | Arsenal | 4 | Kolo Touré | Arsenal | deux | James Vaughan | Everton | 1 | ||
David Healy | Fulham | 4 | Ross Wallace | Sunderland | deux | Nemanja Vidic | Manchester United | 1 | ||
Emile Heskey | Wigan Athletic | 4 | Shaun Wright-Phillips | Chelsea | deux | Stephen Warnock | Blackburn Rovers | 1 | ||
Stephen Hunt | En lisant | 4 | Victor Anichebe | Everton | 1 | Dean Whitehead | Sunderland | 1 | ||
Stephen Irlande | Manchester City | 4 | Mikel Arteta | Everton | 1 | Jonathan Woodgate | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Jermaine Jenas | Tottenham Hotspur | 4 | Fabio Aurelio | Liverpool | 1 | Joseph Yobo | Everton | 1 | ||
Frère Kanu | Portsmouth | 4 | Giles Barnes | Comté de Derby | 1 | Dwight Yorke | Sunderland | 1 | ||
Niko Kranjcar | Portsmouth | 4 | Joey Barton | Newcastle United | 1 | Luke Young | Middlesbrough | 1 | ||
Steed Malbranque | Tottenham Hotspur | 4 | Habib Beye | Newcastle United | 1 | Bobby Zamora | West Ham United | 1 | ||
Shaun Maloney | Aston Villa | 4 | George Boateng | Middlesbrough | 1 | |||||
Brian McBride | Fulham | 4 | Image de balise Carlos Bocanegra | Fulham | 1 | Propres buts | 37 | |||
Kenny Miller | Comté de Derby | 4 | Hameur Bouazza | Fulham | 1 | Total de buts pour la saison 2007-08 | 1 002 | |||
Sulley Muntari | Portsmouth | 4 | Wilfred Bouma | Aston Villa | 1 | Total des jeux de la saison 2007-08 | 380 | |||
Lee Osman | Everton | 4 | Daniel Braaten | Bolton Wanderers | 1 | Buts moyens par match 2007-08 | 2,64 |
Tableau des buts par club 2007-08
club | Buts |
---|---|
Manchester United | 80 |
Arsenal | 74 |
Aston Villa | 71 |
Liverpool | 67 |
Tottenham Hotspur | 66 |
Chelsea | 65 |
Everton | 55 |
Blackburn Rovers | cinquante |
Portsmouth | 48 |
Birmingham City | 46 |
Manchester City | Quatre cinq |
Newcastle United | Quatre cinq |
Middlesbrough | 43 |
West Ham United | 42 |
En lisant | 41 |
Fulham | 38 |
Sunderland | 36 |
Bolton Wanderers | 36 |
Wigan Athletic | 3. 4 |
Comté de Derby | vingt |
Tableau des buts par club 2007-08