
Buts et passes décisives combinés de Premier League 2010-11
Tableau combiné des buts et des aides des joueurs de Premier League Saison 2010-11 Tableau répertoriant tous les joueurs qui ont marqué ou aidé dans un but en Premier League pendant la saison 2010-11. Joueurs présentés avec leurs clubs actuels. Statistiques correctes au 22 mars 2011: 38e journée
Premier League Saison 2010-11 Total de buts et passes décisifs combinés
JOUEUR | ÉQUIPE | GLS | AST | JUSQU'À | JOUEUR | ÉQUIPE | GLS | AST | JUSQU'À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Tevez | Manchester City | vingt-et-un | 6 | 27 | Benjani Mwaruwari | Blackburn | 3 | 3 | ||
Didier Drogba | Chelsea | 12 | quinze | 27 | Ciaran Clark | Aston Villa | 3 | 3 | ||
Luis Nani | Manchester United | 9 | 18 | 27 | James Collins | Aston Villa | 3 | 3 | ||
Dimitar Berbatov | Manchester United | vingt-et-un | 4 | 25 | Jason Puncheon | Blackpool | 3 | 3 | ||
Robin van Persie | Arsenal | 18 | 7 | 25 | Chris Baird | Fulham | deux | 1 | 3 | |
Peter Odemwingie | West Bromwich Albion | quinze | 9 | 24 | Dean Whitehead | Stoke City | deux | 1 | 3 | |
Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur | 13 | 9 | 22 | Joe Cole | Liverpool | deux | 1 | 3 | |
Wayne Rooney | Manchester United | Onze | Onze | 22 | Marc-Antoine Fortune | West Bromwich Albion | deux | 1 | 3 | |
Dirk Kuyt | Liverpool | 13 | 8 | vingt-et-un | Martin Olsson | Blackburn | deux | 1 | 3 | |
Charlie Adam | Blackpool | 12 | 9 | vingt-et-un | Martin Skrtel | Liverpool | deux | 1 | 3 | |
Darren Bent | Aston Villa | 17 | deux | 19 | Robbie Keane | West Ham United | deux | 1 | 3 | |
Andrew Carroll | Liverpool | 13 | 6 | 19 | Rory Delap | Stoke City | deux | 1 | 3 | |
Florent Malouda | Chelsea | 13 | 5 | 18 | Scott alors | Birmingham City | deux | 1 | 3 | |
Ashley Young | Aston Villa | 7 | Onze | 18 | Sotirios Kyrgiakos | Liverpool | deux | 1 | 3 | |
Fernando Torres | Chelsea | dix | 7 | 17 | Alexander Hleb | Birmingham City | 1 | deux | 3 | |
Charles N'Zogbia | Wigan Athletic | 9 | 8 | 17 | Antonio Valence | Manchester United | 1 | deux | 3 | |
Andrey Arshavin | Arsenal | 6 | Onze | 17 | Graham Dorrans | West Bromwich Albion | 1 | deux | 3 | |
Francesc Fabregas | Arsenal | 3 | 14 | 17 | Au lieu de Onuoha | Sunderland | 1 | deux | 3 | |
Dudley Campbell | Blackpool | 13 | 3 | 16 | Patrice Evra | Manchester United | 1 | deux | 3 | |
Johan Elmander | Bolton Wanderers | dix | 6 | 16 | Steven Pienaar | Tottenham Hotspur | 1 | deux | 3 | |
Theo Walcott | Arsenal | 9 | 7 | 16 | Stiliyan Petrov | Aston Villa | 1 | deux | 3 | |
Stewart Downing | Aston Villa | 7 | 9 | 16 | Zoltan Gera | Fulham | 1 | deux | 3 | |
Leighton Baines | Everton | 5 | Onze | 16 | Ahmed Elmohamady | Sunderland | 3 | 3 | ||
Javier Hernandez | Manchester United | 13 | deux | quinze | El-Hadji Diouf | Blackburn | 3 | 3 | ||
Clint Dempsey | Fulham | 12 | 3 | quinze | James Beattie | Blackpool | 3 | 3 | ||
Asamoah Gyan | Sunderland | dix | 5 | quinze | John O'Shea | Manchester United | 3 | 3 | ||
Salomon Kalou | Chelsea | dix | 5 | quinze | Mike Williamson | Newcastle United | 3 | 3 | ||
Chris Brunt | West Bromwich Albion | 4 | Onze | quinze | Sulley Muntari | Sunderland | 3 | 3 | ||
Kevin Nolan | Newcastle United | 12 | deux | 14 | Alex | Chelsea | deux | deux | ||
Frank Lampard | Chelsea | dix | 4 | 14 | Alex Baptiste | Blackpool | deux | deux | ||
Roman Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur | dix | 4 | 14 | Danny Higginbotham | Stoke City | deux | deux | ||
Kevin Davies | Bolton Wanderers | 8 | 6 | 14 | Diomansy Kamara | Fulham | deux | deux | ||
Steven Fletcher | Baguette de Wolverhampton | dix | 3 | 13 | Fabricio Coloccini | Newcastle United | deux | deux | ||
Tim Cahill | Everton | 9 | 4 | 13 | Jean Beauséjour | Birmingham City | deux | deux | ||
Marouane Chamakh | Arsenal | 7 | 6 | 13 | Laurent Koscielny | Arsenal | deux | deux | ||
Gary Taylor-Fletcher | Blackpool | 6 | 7 | 13 | Marinho David Luiz | Chelsea | deux | deux | ||
Gnegneri Toure Yaya | Manchester City | 6 | 7 | 13 | Michael Owen | Manchester United | deux | deux | ||
Matthew Etherington | Stoke City | 5 | 8 | 13 | Niko Kranjcar | Tottenham Hotspur | deux | deux | ||
David Silva | Manchester City | 4 | 9 | 13 | Patrick Vieira | Manchester City | deux | deux | ||
Joey Barton | Newcastle United | 4 | 9 | 13 | Ramires | Chelsea | deux | deux | ||
Peter Crouch | Tottenham Hotspur | 4 | 9 | 13 | Sylvain Distin | Everton | deux | deux | ||
Nicolas Anelka | Chelsea | 6 | 6 | 12 | Valon Behrami | West Ham United | deux | deux | ||
Shola Ameobi | Newcastle United | 6 | 6 | 12 | Aaron Hughes | Fulham | 1 | 1 | deux | |
Marc Albrighton | Aston Villa | 5 | 7 | 12 | Adlene Guedioura | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | deux | |
Raul Meireles | Liverpool | 5 | 7 | 12 | Antolin Alcaraz | Wigan Athletic | 1 | 1 | deux | |
Matthieu Jarvis | Baguette de Wolverhampton | 4 | 8 | 12 | Ayegbeni Yakubu | Everton | 1 | 1 | deux | |
Rodriguez maxi | Liverpool | dix | 1 | Onze | Brett Ormerod | Blackpool | 1 | 1 | deux | |
Samir Nasri | Arsenal | dix | 1 | Onze | Cheik Tiote | Newcastle United | 1 | 1 | deux | |
Hugo Rodallega | Wigan Athletic | 9 | deux | Onze | Fabio Da Silva | Manchester United | 1 | 1 | deux | |
Kenwyne Jones | Stoke City | 9 | deux | Onze | Gonzalo jara | West Bromwich Albion | 1 | 1 | deux | |
Frederic Piquionne | West Ham United | 6 | 5 | Onze | James Tomkins | West Ham United | 1 | 1 | deux | |
Peter Lovenkrands | Newcastle United | 6 | 5 | Onze | Jelle Van Damme | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | deux | |
Bobby Zamora | Fulham | 5 | 6 | Onze | John Carew | Stoke City | 1 | 1 | deux | |
Chung-Yong Lee | Bolton Wanderers | 3 | 8 | Onze | Jonathan Spector | West Ham United | 1 | 1 | deux | |
Jerome Thomas | West Bromwich Albion | 3 | 8 | Onze | Keith Fahey | Birmingham City | 1 | 1 | deux | |
Jermaine Beckford | Everton | 8 | deux | dix | Kevin Phillips | Birmingham City | 1 | 1 | deux | |
Nikola Zigic | Birmingham City | 5 | 5 | dix | Luke Young | Aston Villa | 1 | 1 | deux | |
Adam Johnson | Manchester City | 4 | 6 | dix | Marc Wilson | Stoke City | 1 | 1 | deux | |
Léon Osman | Everton | 4 | 6 | dix | Maynor Figueroa | Wigan Athletic | 1 | 1 | deux | |
Morten Gamst Pedersen | Blackburn | 4 | 6 | dix | Micah Richards | Manchester City | 1 | 1 | deux | |
Sebastian Larsson | Birmingham City | 4 | 6 | dix | Phil Jagielka | Everton | 1 | 1 | deux | |
Cameron Jérôme | Birmingham City | 3 | 7 | dix | Phil Neville | Everton | 1 | 1 | deux | |
Jermaine Pennant | Stoke City | 3 | 7 | dix | Rodrigo Moreno | Bolton Wanderers | 1 | 1 | deux | |
Ryan Giggs | Manchester United | deux | 8 | dix | Stephen Ward | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | deux | |
Sylvan Ebanks-Blake | Baguette de Wolverhampton | 7 | deux | 9 | Steve Gohouri | Wigan Athletic | 1 | 1 | deux | |
Jonathan Walters | Stoke City | 6 | 3 | 9 | Younes Kaboul | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | deux | |
Robert Huth | Stoke City | 6 | 3 | 9 | Image de balise Carlos Salcido | Fulham | deux | deux | ||
Carlton Cole | West Ham United | 5 | 4 | 9 | Danny Rose | Tottenham Hotspur | deux | deux | ||
Jason Roberts | Blackburn | 5 | 4 | 9 | Emmerson Boyce | Wigan Athletic | deux | deux | ||
Kevin Doyle | Baguette de Wolverhampton | 5 | 4 | 9 | Jay Spearing | Liverpool | deux | deux | ||
Luke Varney | Blackpool | 5 | 4 | 9 | Jonathan Greening | Fulham | deux | deux | ||
Branislav Ivanovic | Chelsea | 4 | 5 | 9 | Karl Henry | Baguette de Wolverhampton | deux | deux | ||
Image de balise Luis Suarez | Liverpool | 4 | 5 | 9 | Leiva Lucas | Liverpool | deux | deux | ||
Steven Gerrard | Liverpool | 4 | 5 | 9 | Luis Boa Morte | West Ham United | deux | deux | ||
Craig Gardner | Birmingham City | 8 | 8 | Michel Salgado | Blackburn | deux | deux | |||
Daniel Sturridge | Bolton Wanderers | 8 | 8 | Mikel | Chelsea | deux | deux | |||
Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 8 | Paul Robinson | Blackburn | deux | deux | ||
Louis Saha | Everton | 7 | 1 | 8 | Paulo Ferreira | Chelsea | deux | deux | ||
Parc Ji-Sung | Manchester United | 5 | 3 | 8 | Stephen Warnock | Aston Villa | deux | deux | ||
Scott Parker | West Ham United | 5 | 3 | 8 | Vedran Corluka | Tottenham Hotspur | deux | deux | ||
Brett Emerton | Blackburn | 4 | 4 | 8 | Pont Wayne | West Ham United | deux | deux | ||
Seamus Coleman | Everton | 4 | 4 | 8 | Yury Zhirkov | Chelsea | deux | deux | ||
Simon Davies | Fulham | 4 | 4 | 8 | Aaron Ramsey | Arsenal | 1 | 1 | ||
Jonas Gutierrez | Newcastle United | 3 | 5 | 8 | Abdoulaye Faye | Stoke City | 1 | 1 | ||
Jordan Henderson | Sunderland | 3 | 5 | 8 | Conor Sammon | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Martin Petrov | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 8 | Craig Cathcart | Blackpool | 1 | 1 | ||
Darren Fletcher | Manchester United | deux | 6 | 8 | Cristian Riveros | Sunderland | 1 | 1 | ||
James Milner | Manchester City | 1 | 7 | 8 | David Edwards | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Demba Ba | West Ham United | 7 | 7 | David Jones | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | |||
Brede Hangeland | Fulham | 6 | 1 | 7 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 1 | 1 | ||
Danny Welbeck | Sunderland | 6 | 1 | 7 | Emmanuel Eboué | Arsenal | 1 | 1 | ||
Léon Best | Newcastle United | 6 | 1 | 7 | Fabrice Muamba | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Mario Balotelli | Manchester City | 6 | 1 | 7 | Federico Macheda | Manchester United | 1 | 1 | ||
Somen Tchoyi | West Bromwich Albion | 6 | 1 | 7 | Freddie Sears | West Ham United | 1 | 1 | ||
Youssouf Mulumbu | West Bromwich Albion | 6 | 1 | 7 | Gaël Givet | Blackburn | 1 | 1 | ||
Nikola Kalinic | Blackburn | 5 | deux | 7 | Gael Kakuta | Fulham | 1 | 1 | ||
James Morrison | West Bromwich Albion | 4 | 3 | 7 | Grant Hanley | Blackburn | 1 | 1 | ||
Kieran Richardson | Sunderland | 4 | 3 | 7 | Gretar Rafn Steinsson | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Mark Noble | West Ham United | 4 | 3 | 7 | Hatem Ben Arfa | Newcastle United | 1 | 1 | ||
Ricardo Fuller | Stoke City | 4 | 3 | 7 | Ibanez Pablo | West Bromwich Albion | 1 | 1 | ||
Mikel Arteta | Everton | 3 | 4 | 7 | Jody Craddock | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Victor Obinna | West Ham United | 3 | 4 | 7 | Johan Djourou | Arsenal | 1 | 1 | ||
Nenad Milijas | Baguette de Wolverhampton | deux | 5 | 7 | Johnny Heitinga | Everton | 1 | 1 | ||
Steven Reid | West Bromwich Albion | 1 | 6 | 7 | Jordi Gomez | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
David Hoilett | Blackburn | 5 | 1 | 6 | Junior Stanislas | West Ham United | 1 | 1 | ||
Marlon Harewood | Blackpool | 5 | 1 | 6 | Kolo Touré | Manchester City | 1 | 1 | ||
Nemanja Vidic | Manchester United | 5 | 1 | 6 | Manuel da Costa | West Ham United | 1 | 1 | ||
Alex Song | Arsenal | 4 | deux | 6 | Michael Dawson | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Damien Duff | Fulham | 4 | deux | 6 | Nathan Delfouneso | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 4 | deux | 6 | Neal Eardley | Blackpool | 1 | 1 | ||
Tom Cleverley | Wigan Athletic | 4 | deux | 6 | Nigel De Jong | Manchester City | 1 | 1 | ||
Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 6 | Raniere Sandro | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Andrew Johnson | Fulham | 3 | 3 | 6 | Robbie Blake | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Luka Modric | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 6 | Ronald Zubar | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Michael Essien | Chelsea | 3 | 3 | 6 | Ronnie Stam | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Moussa Dembele | Fulham | 3 | 3 | 6 | Ryan Babel | Liverpool | 1 | 1 | ||
Ryan Nelsen | Blackburn | 3 | 3 | 6 | Ryan Shawcross | Stoke City | 1 | 1 | ||
Stephen Hunt | Baguette de Wolverhampton | 3 | 3 | 6 | Sébastien Bassong | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Matthew Taylor | Bolton Wanderers | deux | 4 | 6 | Sébastien Squillaci | Arsenal | 1 | 1 | ||
Thomas Hitzlsperger | West Ham United | deux | 4 | 6 | Simon Cox | West Bromwich Albion | 1 | 1 | ||
Ivan Klasnic | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 5 | Steven Nzonzi | Blackburn | 1 | 1 | ||
Lee Bowyer | Birmingham City | 4 | 1 | 5 | Tamir Cohen | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Paul Scharner | West Bromwich Albion | 4 | 1 | 5 | Yossi Benayoun | Chelsea | 1 | 1 | ||
Ben Watson | Wigan Athletic | 3 | deux | 5 | Chevalier Zat | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
John Terry | Chelsea | 3 | deux | 5 | Adam Hammill | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Mame Diouf | Blackburn | 3 | deux | 5 | Ali al habsi | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Phillip Bardsley | Sunderland | 3 | deux | 5 | Andy Wilkinson | Stoke City | 1 | 1 | ||
Stephane Sessegnon | Sunderland | 3 | deux | 5 | Barry Bannan | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Boudewijn Zenden | Sunderland | deux | 3 | 5 | Ben Foster | Birmingham City | 1 | 1 | ||
David Vaughan | Blackpool | deux | 3 | 5 | Carlos Cuellar | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Gareth Barry | Manchester City | deux | 3 | 5 | Chris Smalling | Manchester United | 1 | 1 | ||
Vassiriki Diaby | Arsenal | deux | 3 | 5 | Christophe Berra | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Elliot Grandin | Blackpool | 1 | 4 | 5 | Danny Guthrie | Newcastle United | 1 | 1 | ||
Ian Evatt | Blackpool | 1 | 4 | 5 | Darron Gibson | Manchester United | 1 | 1 | ||
Paul Scholes | Manchester United | 1 | 4 | 5 | David Bentley | Birmingham City | 1 | 1 | ||
Christopher Samba | Blackburn | 4 | 4 | David Murphy | Birmingham City | 1 | 1 | |||
Liam Ridgewell | Birmingham City | 4 | 4 | Edwin van der sar | Manchester United | 1 | 1 | |||
Carlos Alberto Vela | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 4 | Eidur Gudjohnsen | Fulham | 1 | 1 | ||
Emile Heskey | Aston Villa | 3 | 1 | 4 | Fabio Aurelio | Liverpool | 1 | 1 | ||
Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 3 | 1 | 4 | Fraizer Campbell | Sunderland | 1 | 1 | ||
Gary Cahill | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 4 | Gaël Clichy | Arsenal | 1 | 1 | ||
James McCarthy | Wigan Athletic | 3 | 1 | 4 | Gary Caldwell | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Jamie O'Hara | Baguette de Wolverhampton | 3 | 1 | 4 | Gary O'Neil | West Ham United | 1 | 1 | ||
Joléon Lescott | Manchester City | 3 | 1 | 4 | Bière Geoffrey Mujangi | Baguette de Wolverhampton | 1 | 1 | ||
Steven Taylor | Newcastle United | 3 | 1 | 4 | Glenn Whelan | Stoke City | 1 | 1 | ||
Alan Hutton | Tottenham Hotspur | deux | deux | 4 | Jack Rodwell | Everton | 1 | 1 | ||
David Dunn | Blackburn | deux | deux | 4 | James McFadden | Birmingham City | 1 | 1 | ||
David Ngog | Liverpool | deux | deux | 4 | Javier Mascherano | Liverpool | 1 | 1 | ||
Dickson Etuhu | Fulham | deux | deux | 4 | Jermaine Jenas | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Diniyar Bilyaletdinov | Everton | deux | deux | 4 | John Mensah | Sunderland | 1 | 1 | ||
Edin Dzeko | Manchester City | deux | deux | 4 | Jonjo Shelvey | Liverpool | 1 | 1 | ||
George Elokobi | Baguette de Wolverhampton | deux | deux | 4 | Jordon Mutch | Birmingham City | 1 | 1 | ||
Glen Johnson | Liverpool | deux | deux | 4 | Josh Morris | Blackburn | 1 | 1 | ||
Kevin Foley | Baguette de Wolverhampton | deux | deux | 4 | Kieron Dyer | West Ham United | 1 | 1 | ||
Nicklas Bendtner | Arsenal | deux | deux | 4 | Ludovic Sylvestre | Blackpool | 1 | 1 | ||
Pablo Zabaleta | Manchester City | deux | deux | 4 | Lukasz Fabianski | Arsenal | 1 | 1 | ||
Roger Johnson | Birmingham City | deux | deux | 4 | Magaye Gueye | Everton | 1 | 1 | ||
Steve Sidwell | Fulham | deux | deux | 4 | Marek Cech | West Bromwich Albion | 1 | 1 | ||
Stuart Holden | Bolton Wanderers | deux | deux | 4 | Martin Jiranek | Birmingham City | 1 | 1 | ||
Tom Huddlestone | Tottenham Hotspur | deux | deux | 4 | Martin Kelly | Liverpool | 1 | 1 | ||
Alexandre Kolarov | Manchester City | 1 | 3 | 4 | Matt Derbyshire | Birmingham City | 1 | 1 | ||
Bacary Sagna | Arsenal | 1 | 3 | 4 | Nicky Shorey | West Bromwich Albion | 1 | 1 | ||
Franco Di Santo | Wigan Athletic | 1 | 3 | 4 | Nigel Reo-Coker | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Jack Wilshere | Arsenal | 1 | 3 | 4 | Ranger du Nil | Newcastle United | 1 | 1 | ||
Jonas Olsson | West Bromwich Albion | 1 | 3 | 4 | Paul Konchesky | Liverpool | 1 | 1 | ||
Kyle Walker | Aston Villa | 1 | 3 | 4 | Petr Cech | Chelsea | 1 | 1 | ||
Mark Davies | Bolton Wanderers | 1 | 3 | 4 | Rafael Da Silva | Manchester United | 1 | 1 | ||
Marouane Fellaini | Everton | 1 | 3 | 4 | Ricardo Gardner | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Matt Phillips | Blackpool | 1 | 3 | 4 | Richard Dunne | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Mohamed Diame | Wigan Athletic | 1 | 3 | 4 | Ryan Bertrand | Chelsea | 1 | 1 | ||
Oliveira Anderson | Manchester United | 1 | 3 | 4 | Ryan Taylor | Newcastle United | 1 | 1 | ||
Tuncay Sanli | Stoke City | 1 | 3 | 4 | Tal ben-haim | West Ham United | 1 | 1 | ||
Victor Moses | Wigan Athletic | 1 | 3 | 4 | Thomas Vermaelen | Arsenal | 1 | 1 | ||
Ashley Cole | Chelsea | 4 | 4 | Tomas Rosicky | Arsenal | 1 | 1 | |||
Danny Murphy | Fulham | 4 | 4 | Vincent Kompany | Manchester City | 1 | 1 | |||
Sanchez José Enrique | Newcastle United | 4 | 4 | Wayne Routledge | Newcastle United | 1 | 1 | |||
Steed Malbranque | Sunderland | 4 | 4 | Xisco | Newcastle United | 1 | 1 |
Chiffres corrects jusqu'au 22 mai 2011 inclus (38e journée)
Joueurs avec des buts et des aides Saison 2010-11 | club | Joueurs | ||
---|---|---|---|---|
Buteurs | 275 | Arsenal | vingt | |
Objectifs crédités | 1026 | Manchester United | vingt | |
Propres buts | 37 | Wolverhampton Wanderers | vingt | |
Total des buts marqués | 1063 | Ville de Birmingham | 19 | |
Aider les joueurs | 289 | Chelsea | 19 | |
Aides créditées | 874 | Liverpool | 19 | |
Joueurs totaux | 354 | West Ham United | 19 | |
Blackburn Rovers | 18 | |||
Fulham | 18 | |||
Tottenham Hotspur | 18 | |||
Aston Villa | 17 | |||
Bolton Wanderers | 17 | |||
Manchester City | 17 | |||
Newcastle United | 17 | |||
West Bromwich Albion | 17 | |||
Wigan Athletic | 17 | |||
Blackpool | 16 | |||
Everton | 16 | |||
Stoke City | 16 | |||
Sunderland | 14 | |||
TOTAL DE JOUEURS | 354 |