
Première Ligue 2004-05
Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 2004-05.
Tableau de Premier League 2004-05
Pos | Équipe | Pld | DANS | ré | L | GF | Géorgie | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | quinze | 57 | 95 |
deux | Arsenal | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 |
3 | Manchester United | 38 | 22 | Onze | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 |
4 | Everton | 38 | 18 | 7 | 13 | Quatre cinq | 46 | -1 | 61 |
5 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | Onze | 58 |
6 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | dix | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 |
7 | Middlesbrough | 38 | 14 | 13 | Onze | 53 | 46 | 7 | 55 |
8 | Manchester City | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 |
9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | dix | 14 | 47 | 41 | 6 | 52 |
dix | Aston Villa | 38 | 12 | Onze | quinze | Quatre cinq | 52 | -7 | 47 |
Onze | Athlétique Charlton | 38 | 12 | dix | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | Birmingham City | 38 | Onze | 12 | quinze | 40 | 46 | -6 | Quatre cinq |
13 | Fulham | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 |
14 | Newcastle United | 38 | dix | 14 | 14 | 47 | 57 | -dix | 44 |
quinze | Blackburn Rovers | 38 | 9 | quinze | 14 | 32 | 43 | -Onze | 42 |
16 | Portsmouth | 38 | dix | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18 | Crystal Palace | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -vingt-et-un | 33 |
19 | Norwich City | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 |
vingt | Southampton | 38 | 6 | 14 | 18 | Quatre cinq | 66 | -vingt-et-un | 32 |
Total des buts marqués | 975 | Finir |
Résultats de la Premier League 2004-05
Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur | brûlé | AST | UNE | BLEU | IL ÉTAIT | NON | CETTE | PLEURER | VEILLE | PLEIN | LA VIE | MNC | MNU | MILIEU | NOUVEAU | NI | POUR | aujourd'hui | JUSQU'À | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
Aston Villa | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Birmingham City | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
Blackburn Rovers | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
Bolton Wanderers | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Athlétique Charlton | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
Chelsea | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Crystal Palace | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
Everton | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Fulham | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Liverpool | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Manchester City | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Manchester United | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Middlesbrough | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
Newcastle United | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
Norwich City | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
Portsmouth | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Southampton | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Tottenham Hotspur | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
West Bromwich Albion | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur | brûlé | AST | UNE | BLEU | IL ÉTAIT | NON | CETTE | PLEURER | VEILLE | PLEIN | LA VIE | MNC | MNU | MILIEU | NOUVEAU | NI | POUR | aujourd'hui | JUSQU'À | WBA |
Total des jeux joués: | Victoires à domicile: 173 | Nuls: 110 | Victoires à l'extérieur: 97 | Total de buts: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45,53% | 28,95% | 25,53% | Buts moyens / match: 2,54 |
Meilleurs buteurs de la Premier League 2004-05
Lieu | Joueur | club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
deux | Andrew Johnson | Crystal Palace | vingt-et-un |
3 | Robert Pires | Arsenal | 14 |
4 | Jermain Defoe | Tottenham | 13 |
5 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | 13 |
6 | Frank Lampard | Chelsea | 13 |
7 | Ayegbeni Yakubu | Portsmouth | 13 |
8 | Andrew Cole | Fulham | 12 |
9 | Peter Crouch | Southampton | 12 |
dix | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 12 |
Onze | Tim Cahill | Everton | Onze |
12 | Robert Earnshaw | WBA | Onze |
13 | Robbie Fowler | Manchester City | Onze |
14 | Robbie Keane | Tottenham | Onze |
quinze | Wayne Rooney | Homme Utd | Onze |
16 | Didier Drogba | Chelsea | dix |
17 | Emile Heskey | Birmingham | dix |
18 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | dix |
19 | Kevin Phillips | Southampton | dix |
vingt | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | dix |