Premier League 1992-93

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 1992-93. Premier League Table Saison 1992-93 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 & hellip; Continuer la lecture de 'Premier League 1992-93'



Résultats de la Premier League

Premier League 1992-93

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 1992-93.

Premier League Table Saison 1992-93

Pos Équipe Pld DANS L GF Géorgie GD Pts
1 Manchester United 42 24 12 6 67 31 36 84
deux Aston Villa 42 vingt-et-un Onze dix 57 40 17 74
3 Norwich City 42 vingt-et-un 9 12 61 65 −4 72
4 Blackburn Rovers 42 vingt Onze Onze 68 46 22 71
5 Rangers de Queens Park 42 17 12 13 63 55 8 63
6 Liverpool 42 16 Onze quinze 62 55 7 59
7 Sheffield mercredi 42 quinze 14 13 55 51 4 59
8 Tottenham Hotspur 42 16 Onze quinze 60 66 −6 59
9 Manchester City 42 quinze 12 quinze 56 51 5 57
dix Arsenal 42 quinze Onze 16 40 38 deux 56
Onze Chelsea 42 14 14 14 51 54 −3 56
12 Wimbledon 42 14 12 16 56 55 1 54
13 Everton 42 quinze 8 19 53 55 −2 53
14 Sheffield United 42 14 dix 18 54 53 1 52
quinze Coventry City 42 13 13 16 52 57 −5 52
16 Ipswich Town 42 12 16 14 cinquante 55 −5 52
17 Leeds United 42 12 quinze quinze 57 62 −5 51
18 Southampton 42 13 Onze 18 54 61 −7 cinquante
19 Oldham Athletic 42 13 dix 19 63 74 −11 49
vingt Crystal Palace 42 Onze 16 quinze 48 61 −13 49
vingt-et-un Middlesbrough 42 Onze Onze vingt 54 75 −21 44
22 Forêt de Nottingham 42 dix dix 22 41 62 −21 40
Total des buts marqués 1 222 Finir

Résultats de la Premier League Saison 1992-93 (1ère saison)

Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST OREA CETTE COV CPA VEILLE IPS LIRE LA VIE MNC MNU MILIEU NI NE PAS VIEILLE QPR ELLE SHW aujourd'hui JUSQU'À WDN
Arsenal 0–1 0–1 2–1 3–0 3–0 2–0 0–0 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 2–4 1–1 2–0 0–0 1–1 2–1 4–3 1–3 0–1
Aston Villa 1–0 0–0 1–3 0–0 3–0 2–1 2–0 1–1 4–2 3–1 1–0 5–1 2–3 2–1 0–1 2–0 3–1 2–0 1–1 0–0 1–0
Blackburn Rovers 1–0 3–0 2–0 2–5 1–2 2–3 2–1 3–1 4–1 1–0 0–0 1–1 7–1 4–1 2–0 1–0 1–0 1–0 0–0 0–2 0–0
Chelsea 1–0 0–1 0–0 2–1 3–1 2–1 2–1 1–0 0–0 2–4 1–1 4–0 2–3 0–0 1–1 1–0 1–2 0–2 1–1 1–1 4–2
Coventry City 0–2 3–0 0–2 1–2 2–2 0–1 2–2 3–3 5–1 2–3 0–1 2–1 1–1 0–1 3–0 0–1 1–3 1–0 2–0 1–0 0–2
Crystal Palace 1–2 1–0 3–3 1–1 0–0 0–2 3–1 1–0 1–1 0–0 0–2 4–1 1–2 1–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–2 1–3 2–0
Everton 0–0 1–0 2–1 0–1 1–1 0–2 3–0 2–0 2–1 1–3 0–2 2–2 0–1 3–0 2–2 3–5 0–2 1–1 2–1 1–2 0–0
Ipswich Town 1–2 1–1 2–1 1–1 0–0 2–2 1–0 4–2 2–2 3–1 2–1 0–1 3–1 2–1 1–2 1–1 0–0 0–1 0–0 1–1 2–1
Leeds United 3–0 1–1 5–2 1–1 2–2 0–0 2–0 1–0 2–2 1–0 0–0 3–0 0–0 1–4 2–0 1–1 3–1 3–1 2–1 5–0 2–1
Liverpool 0–2 1–2 2–1 2–1 4–0 5–0 1–0 0–0 2–0 1–1 1–2 4–1 4–1 0–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 6–2 2–3
Manchester City 0–1 1–1 3–2 0–1 1–0 0–0 2–5 3–1 4–0 1–1 1–1 0–1 3–1 2–2 3–3 1–1 2–0 1–2 1–0 0–1 1–1
Manchester United 0–0 1–1 3–1 3–0 5–0 1–0 0–3 1–1 2–0 2–2 2–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–0 2–1 2–1 2–1 4–1 0–1
Middlesbrough 1–0 2–3 3–2 0–0 0–2 0–1 1–2 2–2 4–1 1–2 2–0 1–1 3–3 1–2 2–3 0–1 2–0 1–1 2–1 3–0 2–0
Norwich City 1–1 1–0 0–0 2–1 1–1 4–2 1–1 0–2 4–2 1–0 2–1 1–3 1–1 3–1 1–0 2–1 2–1 1–0 1–0 0–0 2–1
Forêt de Nottingham 0–1 3–2 1–3 3–0 1–1 1–1 0–1 0–1 1–1 1–0 0–2 0–2 1–0 0–3 2–0 1–0 0–2 1–2 1–2 2–1 1–1
Oldham Athletic 0–1 1–1 0–1 3–1 0–1 1–1 1–0 4–2 2–2 3–2 0–1 1–0 4–1 2–3 5–3 2–2 1–1 1–1 4–3 2–1 6–2
Rangers de Queens Park 0–0 2–1 0–3 1–1 2–0 1–3 4–2 0–0 2–1 0–1 1–1 1–3 3–3 3–1 4–3 3–2 3–2 3–1 3–1 4–1 1–2
Sheffield United 1–1 0–2 1–3 4–2 1–1 0–1 1–0 3–0 2–1 1–0 1–1 2–1 2–0 0–1 0–0 2–0 1–2 1–1 2–0 6–0 2–2
Sheffield mercredi 1–0 1–2 0–0 3–3 1–2 2–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–3 3–3 2–3 1–0 2–0 2–1 1–0 1–1 5–2 2–0 1–1
Southampton 2–0 2–0 1–1 1–0 2–2 1–0 0–0 4–3 1–1 2–1 0–1 0–1 2–1 3–0 1–2 1–0 1–2 3–2 1–2 0–0 2–2
Tottenham Hotspur 1–0 0–0 1–2 1–2 0–2 2–2 2–1 0–2 4–0 2–0 3–1 1–1 2–2 5–1 2–1 4–1 3–2 2–0 0–2 4–2 1–1
Wimbledon 3–2 2–3 1–1 0–0 1–2 4–0 1–3 0–1 1–0 2–0 0–1 1–2 2–0 3–0 1–0 5–2 0–2 2–0 1–1 1–2 1–1
Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST OREA CETTE COV CPA VEILLE IPS LIRE LA VIE MNC MNU MILIEU NI NE PAS VIEILLE QPR ELLE SHW aujourd'hui JUSQU'À WDN

Total de jeux joués: 462 Victoires à domicile: 214 Nuls: 130 Victoires à l'extérieur: 118 Total de buts: 1222
46,32% 28,14% 25,54% Buts / match en moyenne: 2,65

Meilleurs buteurs de la Premier League 1992-93

Lieu Joueur club Buts
1 Teddy Sheringham Tottenham 22
deux Les Ferdinand QPR vingt
3 Dean Holdsworth Wimbledon 19
4 Mick Quinn Coventry City 17
5 Alan Shearer Blackburn 16
6 David White Manchester City 16
7 Chris Armstrong Crystal Palace quinze
8 Eric Cantona Homme Utd quinze
9 Brian Deane Sheffield Utd quinze
dix Mark Hughes Homme Utd quinze
Onze Matt Le Tissier Southampton quinze
12 Mark Robins Norwich City quinze
13 Paul Wilkinson Middlesbrough quinze
14 Ian Wright Arsenal quinze
quinze Lee Chapman Leeds United 14
16 Ian Rush Liverpool 14
17 Dean Saunders Aston Villa 14
18 Mike Newell Blackburn 13
19 Mark Bright Sheffield mercredi 12
vingt Tony Cottee Everton 12