IFK Göteborg | IFK Göteborg ![]() Milieu de terrain 08/2020 - 12/2021 | # 3 | ||
08/2018 - 08/2020 | PAOK Thessalonique | PAOK Thessalonique | ![]() | Milieu de terrain |
01/2012 - 06/2018 | CSKA Moscou | CSKA Moscou | ![]() | Milieu de terrain |
07/2009 - 12/2011 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | ![]() | Milieu de terrain |
01/2005 - 06/2009 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 30 | deux | 27 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | Onze | 3 | Onze | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | 19 | 3 | 19 | 0 | deux | 8 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 13 | 4 | Onze | deux | 0 | 3 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Coupe UI | ![]() | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | ||
Super Ligue | ![]() | Onze | 0 | 5 | 6 | deux | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | ||
Kypello Elladas | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kypello-Matches | ||
Eredivisie | ![]() | 67 | 7 | 60 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | ||
Coupe KNVB | ![]() | 7 | 4 | 5 | deux | 1 | deux | 0 | 1 | »Matchs de coupe | ||
première ligue | ![]() | 167 | 17 | 160 | 7 | 18 | 68 | 1 | 0 | »Premier Liga-Matches | ||
tasse | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | deux | 0 | 1 | »Kubok-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | ||
Allsvenskan | ![]() | 105 | 28 | 90 | quinze | quinze | 29 | 1 | 1 | »Allsvenskan-Matches | ||
Coupe de Suède | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | Coupes-Matchs | ||
Supercoupe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Supercupen | ||
&somme | 448 | 70 | 403 | Quatre cinq | Quatre cinq | 156 | deux | 4 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 29 | 0 | 14 | quinze | Onze | 7 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 14 | deux | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 51 | deux | 22 | 29 | quinze | Onze | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 8 | 0 | 7 | 1 | deux | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |