FC Porto | FC Porto ![]() Défendre 01/2019 - 06/2023 | # 3 | ||
07/2017 - 12/2018 | Besiktas | Besiktas | ![]() | Défendre |
07/2007 - 06/2017 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Défendre |
07/2004 - 06/2007 | FC Porto | FC Porto | ![]() | Défendre |
07/2001 - 06/2004 | CS Maritime | CS Maritime | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde des clubs | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | ||
Ligue des champions | ![]() | 101 | 3 | 93 | 8 | 3 | 24 | 1 | 1 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | dix | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 4 | deux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
première ligue | ![]() | 180 | 12 | 175 | 5 | quinze | 58 | 1 | 4 | »Prim. League-Matches | ||
tasse | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Première division | ![]() | 228 | 13 | 221 | 7 | 12 | 53 | deux | deux | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 24 | 1 | vingt-et-un | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | deux | 1 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Super Ligue | ![]() | 33 | 5 | 33 | 0 | deux | 5 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | ||
Coupe turque | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 1 | »Kupasi-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 616 | 36 | 592 | 24 | 40 | 159 | 5 | 8 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | deux | 1 | 0 | 1 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 3. 4 | deux | 29 | 5 | quinze | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | quinze | deux | quinze | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | quinze | 0 | quinze | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations A | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
&somme | 113 | 7 | 108 | 5 | 19 | 2. 3 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | le Portugal | Des champions | 2014 (à l'étranger) |