01/2018 - 08/2018 | Chongqing Lifan | Chongqing Lifan | ![]() | Directeur |
08/2016 - 03/2017 | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | ![]() | Directeur |
05/2016 - 07/2016 | croisière | croisière | ![]() | Directeur |
10/2005 - 11/2009 | Sporting CP | Sporting CP | ![]() | Directeur |
Equipes nationales gérées
Saison | équipe | Positionner | |
---|---|---|---|
Coupe du monde 2014 Brésil | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Éliminatoires WC Europe 2012/2013 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Éliminatoires WC Asie 2019-2021 | Corée du Sud | Corée du Sud | Directeur |
Barrages éliminatoires WC 2013 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Matchs amicaux 2020 | Corée du Sud | Corée du Sud | Directeur |
Matchs amicaux 2019 | Corée du Sud | Corée du Sud | Directeur |
Matchs amicals 2018 | Corée du Sud | Corée du Sud | Directeur |
Matchs amicals 2014 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Matchs amicals 2013 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Matchs amicals 2012 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Matchs amicals 2011 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Matchs amicals 2010 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
EURO 2012 Pologne / Ukraine | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Éliminatoires EURO 2014/2015 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Éliminatoires EURO 2010/2011 | le Portugal | le Portugal | Directeur |
Coupe d'Asie 2019 EAU | Corée du Sud | Corée du Sud | Directeur |
Carrière de club
07/2000 - 06/2004 | Sporting CP | Sporting CP | ![]() | Milieu de terrain |
07/1996 - 06/2000 | Vrai Oviedo | Vrai Oviedo | ![]() | Milieu de terrain |
07/1994 - 06/1996 | SL Benfica | SL Benfica | ![]() | Milieu de terrain |
07/1991 - 06/1994 | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | ![]() | Milieu de terrain |
07/1989 - 06/1991 | Amadora Star | Amadora Star | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 16 | deux | 13 | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Coupe des vainqueurs de coupe | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | ||
première ligue | ![]() | 284 | 16 | 267 | 17 | 27 | 76 | 6 | 1 | »Prim. League-Matches | ||
tasse | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Première division | ![]() | 136 | 4 | 136 | 0 | 22 | Quatre cinq | 4 | 1 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 8 | 1 | 6 | deux | 0 | 4 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
&somme | 454 | 2. 3 | 430 | 24 | 51 | 129 | dix | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 6 | 0 | deux | 4 | deux | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | quinze | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 35 | 0 | 25 | dix | 9 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |