07/1994 - 06/2008 | Bayern Munich | Bayern Munich | ![]() | Gardien de but |
07/1987 - 06/1994 | Karlsruher SC | Karlsruher SC | ![]() | Gardien de but |
07/1987 - 06/1988 | Karlsruher SC II | Karlsruher SC II | ![]() | Gardien de but |
07/1986 - 06/1987 | Karlsruher SC | Karlsruher SC [Jeunesse] | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe intercontinentale | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Inter. Matchs de coupe | ||
Ligue des champions | ![]() | 103 | 0 | 103 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 33 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
Bundesliga | ![]() | 557 | 0 | 555 | deux | 14 | 33 | deux | 1 | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | 67 | 0 | 67 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Supercoupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
&somme | 780 | 0 | 778 | deux | 18 | 40 | deux | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 44 | 0 | 42 | deux | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | quinze | 0 | quinze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 86 | 0 | 84 | deux | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Allemagne | Des champions | 2000 2001 |