01/2019 - 12/2019 | Cavalerie FC | Cavalerie FC | ![]() | Milieu de terrain |
01/2018 - 12/2018 | Calgary Foothills FC | Calgary Foothills FC | ![]() | Milieu de terrain |
01/2016 - 12/2017 | FC Edmonton | FC Edmonton | ![]() | Milieu de terrain |
07/2014 - 01/2016 | Énergie Cottbus | Énergie Cottbus | ![]() | Milieu de terrain |
01/2014 - 06/2014 | MSV Duisburg | MSV Duisburg | ![]() | Milieu de terrain |
07/2012 - 01/2014 | Hammarby IF | Hammarby IF | ![]() | Milieu de terrain |
07/2010 - 06/2012 | SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | Milieu de terrain |
10/2010 - 12/2010 | SV Wehen Wiesbaden II | SV Wehen Wiesbaden II | ![]() | Milieu de terrain |
07/2009 - 06/2010 | FSV Francfort | FSV Francfort | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 06/2009 | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | ![]() | Milieu de terrain |
03/2009 - 03/2009 | TSV 1860 München II | TSV 1860 München II | ![]() | Milieu de terrain |
09/2007 - 10/2008 | TSV 1860 München II | TSV 1860 München II | ![]() | Milieu de terrain |
01/2007 - 06/2007 | Wacker Burghausen | Wacker Burghausen | ![]() | Milieu de terrain |
01/2006 - 01/2007 | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | ![]() | Milieu de terrain |
07/2003 - 01/2007 | TSV 1860 München II | TSV 1860 München II | ![]() | Milieu de terrain |
07/2002 - 06/2004 | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich [Jeunesse] | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Bundesliga | ![]() | 69 | 3 | 49 | vingt | dix | Onze | 1 | 0 | »2. Liga-Matches | ||
3. Ligue | ![]() | 98 | deux | 82 | 16 | 2. 3 | 2. 3 | 0 | deux | »3. Liga-Matches | ||
DFB-Pokal | ![]() | 6 | 0 | 4 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Regionalliga Süd (1994-2012) | ![]() | 54 | 1 | 49 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | »RL Süd-Matches | ||
Superettan | ![]() | 36 | 4 | 35 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | »Superettan-Matches | ||
Championnat canadien | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Can Champ-Matches | ||
Ligue nord-américaine de football | ![]() | 51 | deux | cinquante | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | »Matches NASL | ||
&somme | 318 | 12 | 273 | Quatre cinq | 69 | 71 | deux | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | ![]() | 12 | deux | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »BL SSW [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | 12 | deux | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC CONCACAF | ![]() | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 25 | 0 | 22 | 3 | dix | 5 | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Or | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | ||
&somme | 49 | 1 | 43 | 6 | quinze | 8 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
& somme U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |