Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain ![]() Effronté 08/2015 - 06/2021 | #Onze | ||
08/2014 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Effronté |
07/2010 - 08/2014 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 06/2010 | SL Benfica | SL Benfica | ![]() | Milieu de terrain |
07/2005 - 06/2007 | Rosario Central | Rosario Central | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 89 | 22 | 71 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | vingt-et-un | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 27 | 3 | vingt | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Ligue 1 | ![]() | 163 | 51 | 144 | 19 | 79 | 7 | 0 | 1 | » Ligue 1-Matches | ||
Coupe de France | ![]() | 19 | Onze | 17 | deux | 8 | 3 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 16 | 8 | 14 | deux | 7 | 1 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | ||
Trophée des Champions | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | ||
première ligue | ![]() | 76 | 7 | 51 | 25 | 27 | 16 | 0 | 1 | »Prim. League-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 4 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | ||
Première division | ![]() | 124 | vingt-et-un | 94 | 30 | 63 | vingt | deux | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 22 | 5 | quinze | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 5 | 1 | 3 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Coupe Libertadores | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | ||
Première division | ![]() | 35 | 6 | 19 | 16 | dix | 6 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | ||
&somme | 617 | 145 | 475 | 142 | 268 | 71 | 4 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 13 | deux | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | 37 | 5 | 33 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 37 | 9 | 33 | 4 | vingt-et-un | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe de l'Amérique | ![]() | 17 | 4 | 12 | 5 | dix | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | ||
&somme | 104 | vingt | 90 | 14 | 57 | 7 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 6 | deux | 4 | deux | deux | deux | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 6 | deux | 4 | deux | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 5 | 3 | 3 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Championnat d'Amérique du Sud [U20] | ![]() | 6 | deux | deux | 4 | deux | deux | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | ||
& somme U20 | Onze | 5 | 5 | 6 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Argentine | Des champions | 2014 |