Everton FC | Everton FC ![]() Milieu de terrain 05/2020 - 06/2021 | # 30 | ||
08/2019 - 05/2020 | Sheffield United | Sheffield United | ![]() | Milieu de terrain |
07/2019 - 08/2019 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Milieu de terrain |
08/2018 - 06/2019 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | ![]() | Milieu de terrain |
07/2018 - 08/2018 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Milieu de terrain |
01/2018 - 06/2018 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | ![]() | Milieu de terrain |
07/2014 - 01/2018 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Milieu de terrain |
04/2017 - 11/2017 | Everton FC U23 | Everton FC U23 | ![]() | Milieu de terrain |
09/2012 - 07/2014 | Ferencváros TC | Ferencváros TC | ![]() | Défendre |
07/2010 - 08/2012 | Hamburger SV | Hamburger SV | ![]() | Défendre |
07/2010 - 03/2012 | Hamburger SV II | Hamburger SV II | ![]() | Défendre |
07/2009 - 06/2010 | Hamburger SV | Hamburger SV [Jeunesse] | ![]() | Défendre |
07/2007 - 06/2009 | TeBe Berlin | TeBe Berlin [Jeunesse B] | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Europa | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
Regionalliga Nord | ![]() | 38 | 0 | 38 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | » RL Nord-Matches | ||
première ligue | ![]() | 46 | 0 | 24 | 22 | quinze | Onze | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | 52 | 3 | Quatre cinq | 7 | 31 | 9 | 0 | 1 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 7 | 1 | 6 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Éliminatoires | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires | ||
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | ||
NB I | ![]() | 47 | 1 | Quatre cinq | deux | 5 | 16 | deux | 0 | »NB I-Matches | ||
&somme | 217 | 5 | 179 | 38 | 61 | 49 | 3 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Nord / Nordost [Cher] | ![]() | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | »BL NNO [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Nord / Nordost [Cher B] | ![]() | 25 | 6 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | »BL NNO [Cher B] -Matchs | ||
& somme Jeunesse B | 25 | 6 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | quinze | 0 | dix | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 18 | 0 | 14 | 4 | 4 | deux | 0 | 1 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations A | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
Ligue des Nations B | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL B-Matches | ||
&somme | 44 | 0 | 33 | Onze | dix | 8 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 9 | deux | 9 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 9 | deux | 9 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |