07/2014 - 06/2016 | Club Al Jazira | Club Al Jazira | ![]() | Effronté |
08/2011 - 07/2014 | Juventus | Juventus | ![]() | Effronté |
07/2006 - 07/2011 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Effronté |
07/2000 - 06/2006 | États-Unis Lecce | États-Unis Lecce | ![]() | Effronté |
07/1999 - 06/2000 | FK Sutjeska | FK Sutjeska | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 37 | dix | 2. 3 | 14 | quinze | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 9 | deux | 6 | 3 | 5 | deux | 0 | 1 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Une série | ![]() | 305 | 95 | 224 | 81 | 119 | 39 | deux | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Série B | ![]() | 28 | 5 | 16 | 12 | 14 | deux | 0 | 1 | »Matchs de Serie B | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 30 | Onze | 19 | Onze | 7 | 5 | 0 | 1 | »Matchs de coupe | ||
Super Coupe | ![]() | 5 | deux | 4 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Ligue Arabique du Golfe des EAU | ![]() | 1 | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de championnat des EAU | ||
&somme | 417 | 128 | 293 | 124 | 163 | 51 | deux | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 14 | 5 | dix | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | vingt | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 14 | 4 | 13 | 1 | deux | 5 | 0 | 1 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 48 | 17 | 37 | Onze | 12 | 16 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 3 | 3 | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Monténégro | Des champions | 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 |
Meilleur buteur
![]() | Ligue Arabique du Golfe des EAU | 2014/2015 |