Manchester United | Manchester United ![]() Milieu de terrain 01/2014 - 06/2021 | # 8 | ||
08/2011 - 01/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 08/2011 | Valence CF | Valence CF | ![]() | Milieu de terrain |
07/2006 - 06/2007 | Real Madrid Castille | Real Madrid Castille | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde des clubs | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | ||
Ligue des champions | ![]() | 46 | 8 | 3. 4 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 52 | Onze | 39 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
première ligue | ![]() | 269 | cinquante | 216 | 53 | 129 | 19 | 1 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 35 | Onze | 30 | 5 | vingt | deux | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 19 | 8 | 16 | 3 | dix | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Bouclier communautaire FA | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | ||
Première division | ![]() | 129 | 33 | 113 | 16 | 49 | dix | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Deuxième division | ![]() | 39 | 9 | 35 | 4 | 2. 3 | 5 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | ||
Copa del Rey | ![]() | quinze | 5 | 12 | 3 | 7 | deux | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 615 | 137 | 505 | 110 | 285 | 47 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | deux | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 19 | 1 | Onze | 8 | dix | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 6 | deux | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 41 | dix | 18 | 2. 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U21] | ![]() | 5 | deux | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 12 | deux | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 17 | 4 | 14 | 3 | deux | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
& somme U20 | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U19] | ![]() | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U19 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |