Victoire de Melbourne | Victoire de Melbourne ![]() Milieu de terrain 01/2020 - 06/2022 | # 2. 3 | ||
01/2019 - 12/2019 | SønderjyskE | SønderjyskE | ![]() | Effronté |
07/2017 - 01/2019 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | ![]() | Effronté |
08/2016 - 07/2017 | Victoire de Melbourne | Victoire de Melbourne | ![]() | Milieu de terrain |
07/2016 - 08/2016 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Milieu de terrain |
01/2015 - 06/2016 | FC Thoune | FC Thoune | ![]() | Milieu de terrain |
10/2014 - 01/2015 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Greuther Fürth II | ![]() | Milieu de terrain |
08/2014 - 01/2015 | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | Milieu de terrain |
07/2013 - 08/2014 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Milieu de terrain |
01/2014 - 06/2014 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Milieu de terrain |
03/2011 - 06/2013 | Victoire de Melbourne | Victoire de Melbourne | ![]() | Milieu de terrain |
04/2009 - 03/2011 | Wellington Phoenix | Wellington Phoenix | ![]() | Milieu de terrain |
07/2008 - 03/2009 | Waikato FC | Waikato FC | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Europa Qual. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super ligue | ![]() | 30 | 3 | vingt-et-un | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Superliga | ||
Coupe DBU | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe DBU | ||
2e Bundesliga | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »2. Liga-Matches | ||
3. Ligue | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »3. Liga-Matches | ||
Regionalliga sud-ouest | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs RL Southwest | ||
Regionalliga Bayern | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL Bayern-Matches | ||
Eredivisie | ![]() | 2. 3 | 3 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | ||
Coupe KNVB | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Playoffs Eredivisie | ![]() | deux | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches | ||
Super Ligue | ![]() | 37 | 4 | 26 | Onze | 17 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Super League | ||
tasse | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Ligue des champions AFC | ![]() | 7 | 1 | 5 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »AFC CL-Matches | ||
Ligue A | ![]() | 113 | 36 | 91 | 22 | 46 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de la Ligue A | ||
Championnat de football NZ | ![]() | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de football NZ | ||
&somme | 251 | 52 | 175 | 76 | 94 | 7 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Océanie | ![]() | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Océanie-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | 4 | 0 | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 19 | 1 | 17 | deux | quinze | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Coupe des Nations OFC | ![]() | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »OFC Nat. Matchs de coupe | ||
&somme | 41 | 5 | 32 | 9 | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
& somme U20 | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Australie | Des champions | 2013 (Ligue) |
![]() | OFC | Des champions | 2012 |