première ligue | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | : | vingt-et-un | |
Une façon | 14 | 8 | deux | 4 | 28 | : | vingt-et-un | |
&somme | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | : | 42 | |
Championnat | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&somme | deux | deux | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Coupe FA | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | deux | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
&somme | deux | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | 17 | 7 | 6 | 4 | 3. 4 | : | 26 | |
Une façon | quinze | 9 | deux | 4 | 29 | : | vingt-et-un | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&somme | 32 | 16 | 8 | 8 | 63 | : | 47 |
première ligue | |||||
2018/2019 | 38. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 0: 2 (0: 1) |
2018/2019 | 18. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 1: 5 (1: 3) |
2013/2014 | 23. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 2: 0 (1: 0) |
2013/2014 | 12. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 2: 2 (1: 2) |
1961/1962 | 28. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 3: 0 (2: 0) |
1961/1962 | 8. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 1: 2 (1: 1) |
1960/1961 | 42. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 3: 3 (3: 1) |
1960/1961 | 19. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 3: 0 (2: 0) |
1956/1957 | 24. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 2: 3 (2: 3) |
1956/1957 | 22. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 3: 1 (3: 1) |
1955/1956 | 34. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 1 (1: 1) |
1955/1956 | 15. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
1954/1955 | 31. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 3: 0 (3: 0) |
1954/1955 | 12. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 5: 2 (5: 2) |
1953/1954 | 37. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 2: 3 (2: 3) |
1953/1954 | 18. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 1: 6 (1: 6) |
1952/1953 | 37. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 4 (0: 2) |
1952/1953 | 17. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 1: 2 (1: 2) |
1928/1929 | 30. Tour | Cardiff City | - | Manchester United | 2: 2 |
1928/1929 | 9. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 1 |
1927/1928 | 29. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 2: 0 |
1927/1928 | 10. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 2: 2 |
1926/1927 | 27. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 1 |
1926/1927 | 8. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 0: 2 |
1925/1926 | 41. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | dix |
1925/1926 | 12. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 0: 2 |
1921/1922 | 42. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 3: 1 |
1921/1922 | 41. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 1 |
Championnat | |||||
1974/1975 | 8. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 4: 0 |
1974/1975 | 1. Ronde | Cardiff City | - | Manchester United | 0: 1 |
Coupe FA | |||||
1981/1982 | 3. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 3: 1 |
1921/1922 | 1. Ronde | Manchester United | - | Cardiff City | 1: 4 |
Pour les matchs décidés aux pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |