07/2017 - 05/2019 | Inter | Inter | ![]() | Directeur |
01/2016 - 06/2017 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Directeur |
01/2010 - 03/2014 | Zenit Saint-Pétersbourg | Zenit Saint-Pétersbourg | ![]() | Directeur |
07/2005 - 08/2009 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Directeur |
07/2002 - 06/2005 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | ![]() | Directeur |
07/2001 - 06/2002 | Football d'Ancône | Football d'Ancône | ![]() | Directeur |
03/2001 - 06/2001 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | ![]() | Directeur |
07/1999 - 10/1999 | AC Venise | AC Venise | ![]() | Directeur |
07/1998 - 06/1999 | Sampdoria | Sampdoria | ![]() | Directeur |
07/1993 - 06/1998 | Empoli FC | Empoli FC | ![]() | Directeur |
Carrière de club
07/1991 - 06/1993 | Empoli FC | Empoli FC | ![]() | Milieu de terrain |
07/1990 - 06/1991 | Viareggio | Viareggio | ![]() | Milieu de terrain |
07/1986 - 06/1990 | Spezia Calcio 1906 | Spezia Calcio 1906 | ![]() | Milieu de terrain |
07/1978 - 06/1986 | Virtus Entella | Virtus Entella | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |