Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain ![]() Gardien de but 09/2019 - 06/2023 | #1 | ||
08/2014 - 09/2019 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Gardien de but |
07/2011 - 08/2014 | Ascenseur UD | Ascenseur UD | ![]() | Gardien de but |
07/2010 - 06/2011 | Albacete | Albacete | ![]() | Gardien de but |
07/2005 - 06/2010 | Sports Saprissa | Sports Saprissa | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde des clubs | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | ||
Ligue des champions | ![]() | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
Ligue 1 | ![]() | 41 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 1-Matches | ||
Coupe de France | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | ||
Trophée des Champions | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | ||
Première division | ![]() | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | »Pr. Division-Matches | ||
Deuxième division | ![]() | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | ||
Copa del Rey | ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Ligue des champions de la CONCACAF | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | ||
&somme | 340 | 0 | 340 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC CONCACAF | ![]() | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 37 | 0 | 37 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Or | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | ||
Ligue des Nations A de la CONCACAF | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | ||
&somme | 90 | 0 | 90 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | CONCACAF | Des champions | 2014 2017 |