07/2021 - 06/2022 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
Grenade CF | Grenade CF ![]() Milieu de terrain 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2020 - 09/2020 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
09/2019 - 07/2020 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | Milieu de terrain |
07/2019 - 09/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
01/2018 - 06/2019 | Newcastle United | Newcastle United | ![]() | Milieu de terrain |
01/2017 - 01/2018 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Milieu de terrain |
08/2016 - 12/2016 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Défendre |
08/2015 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Effronté |
07/2013 - 08/2015 | Fluminense RJ | Fluminense RJ | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 54 | 4 | 32 | 22 | 18 | deux | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 7 | 0 | 5 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 6 | deux | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Première division | ![]() | 40 | 4 | 17 | 2. 3 | quinze | 3 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 4 | deux | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Coupe d'Amérique du Sud | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | ||
série A | ![]() | 29 | deux | 6 | 2. 3 | 5 | deux | 0 | 0 | »Série A-Match | ||
&somme | 159 | 18 | 80 | 79 | 53 | Onze | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Championnat sud-américain [U20] | ![]() | 7 | 1 | 5 | deux | deux | deux | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | ||
& somme U20 | 7 | 1 | 5 | deux | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U17] | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Championnat d'Amérique du Sud [U17] | ![]() | 8 | 6 | 6 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | ' -Allumettes | ||
& somme U17 | 13 | 6 | 7 | 6 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |