Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain ![]() Effronté 01/2017 - 06/2021 | # 2. 3 | ||
08/2015 - 12/2016 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Effronté |
01/2011 - 08/2015 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | ![]() | Effronté |
06/2009 - 06/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Jeunesse] | ![]() | Effronté |
07/2007 - 06/2010 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Jeunesse B] | ![]() | Effronté |
07/2006 - 06/2008 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Jeunesse C] | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 55 | 8 | 32 | 2. 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | Onze | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Bundesliga | ![]() | 153 | 2. 3 | 115 | 38 | 63 | 19 | 0 | deux | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | 14 | 5 | dix | 4 | 6 | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Supercoupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | ||
Ligue 1 | ![]() | 105 | 14 | 68 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | » Ligue 1-Matches | ||
Coupe de France | ![]() | 22 | 6 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 8 | deux | 7 | 1 | 6 | deux | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | ||
&somme | 373 | 61 | 263 | 110 | 144 | 47 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Ouest [Yth] | ![]() | quinze | dix | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »BL West [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | quinze | dix | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Bundesliga Ouest [Cher B] | ![]() | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Cher B] -Matchs | ||
& somme Jeunesse B | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | vingt | deux | quinze | 5 | 8 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations A | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
&somme | 56 | 7 | 39 | 17 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U19 | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U18] | ![]() | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U18 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |