Hull City »Record contre Sheffield Wednesday

Hull City »Record contre Sheffield Wednesday



Championnat M. DANS L buts
à la maison 2. 3 9 9 5 27 : vingt-et-un
Une façon 2. 3 3 7 13 19 : cinquante
&somme 46 12 16 18 46 : 71
Coupe FA M. DANS L buts
Une façon 1 0 0 1 3 : 4
&somme 1 0 0 1 3 : 4
Ligue un M. DANS L buts
à la maison 1 0 0 1 1 : deux
Une façon 1 1 0 0 4 : deux
&somme deux 1 0 1 5 : 4
Coupe de la Ligue M. DANS L buts
à la maison 1 0 0 1 1 : deux
Une façon 1 0 1 0 1 : 1
&somme deux 0 1 1 deux : 3
Éliminatoires M. DANS L buts
Lieu neutre 1 1 0 0 1 : 0
&somme 1 1 0 0 1 : 0
globalement M. DANS L buts
à la maison 25 9 9 7 29 : 25
Une façon 26 4 8 14 27 : 57
Lieu neutre 1 1 0 0 1 : 0
&somme 52 14 17 vingt-et-un 57 : 82
Championnat
2019/2020 26. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 0: 1 (0: 0)
2019/2020 10. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 0 (0: 0)
2018/2019 27. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 3: 0 (1: 0)
2018/2019 2. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1 (0: 1)
2017/2018 43. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 0: 1 (0: 1)
2017/2018 20. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 2: 2 (0: 1)
2015/2016 34. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 0: 0 (0: 0)
2015/2016 11. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1 (1: 0)
2012/2013 27. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 3 (0: 1)
2012/2013 10. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 0: 1 (0: 0)
2007/2008 25. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 0 (1: 0)
2007/2008 7. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 0 (1: 0)
2006/2007 27. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 2 (0: 1)
2006/2007 8. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 2: 1 (2: 1)
2005/2006 23. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 0 (0: 0)
2005/2006 2. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1 (1: 1)
1990/1991 6. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 0: 1
1990/1991 2. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 5: 1
1974/1975 9. Ronde Hull City - Sheffield mercredi dix
1974/1975 3. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 2: 1
1973/1974 8. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 2: 1
1973/1974 5. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1
1972/1973 6. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 1
1972/1973 1. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 4: 2
1971/1972 8. Ronde Hull City - Sheffield mercredi dix
1971/1972 5. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 2: 1
1970/1971 9. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1
1970/1971 5. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 4: 4
1955/1956 7. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 4: 1
1955/1956 3. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 2: 2
1951/1952 8. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 6: 0
1951/1952 3. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 0: 1
1949/1950 7. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 1
1949/1950 2. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 6: 2
1925/1926 9. Ronde Le mercredi FC - Hull City 2: 0
1925/1926 4. Ronde Hull City - Le mercredi FC 0: 1
1924/1925 9. Ronde Le mercredi FC - Hull City 5: 0
1924/1925 5. Ronde Hull City - Le mercredi FC 4: 2
1923/1924 4. Ronde Hull City - Le mercredi FC 1: 1
1923/1924 4. Ronde Le mercredi FC - Hull City dix
1922/1923 4. Ronde Le mercredi FC - Hull City dix
1922/1923 4. Ronde Hull City - Le mercredi FC 0: 0
1921/1922 9. Ronde Le mercredi FC - Hull City 0: 0
1921/1922 9. Ronde Hull City - Le mercredi FC 0: 0
1920/1921 7. Ronde Le mercredi FC - Hull City 3: 0
1920/1921 6. Ronde Hull City - Le mercredi FC 1: 1
Coupe FA
1957/1958 4. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 4: 3
Ligue un
2004/2005 45. Tour Hull City - Sheffield mercredi 1: 2 (0: 1)
2004/2005 20. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 2: 4 (1: 3)
Coupe de la Ligue
1979/1980 1. Ronde Hull City - Sheffield mercredi 1: 2
1979/1980 1. Ronde Sheffield mercredi - Hull City 1: 1
Éliminatoires
Championnat 2015/2016 Final Hull City - Sheffield mercredi 1: 0 (0: 0)

Pour les matchs décidés aux pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement

ile gier w sezonie mls