Atlético Mineiro | Atlético Mineiro ![]() Effronté 01/2021 - 12/2022 | # | ||
07/2016 - 12/2020 | Shanghai SIPG | Shanghai SIPG | ![]() | Effronté |
09/2012 - 06/2016 | Zenit Saint-Pétersbourg | Zenit Saint-Pétersbourg | ![]() | Effronté |
07/2008 - 09/2012 | FC Porto | FC Porto | ![]() | Effronté |
04/2008 - 07/2008 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | ![]() | Effronté |
01/2008 - 03/2008 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | ![]() | Effronté |
01/2007 - 12/2007 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | ![]() | Effronté |
01/2006 - 12/2006 | Consadole Sapporo | Consadole Sapporo | ![]() | Effronté |
04/2005 - 12/2005 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | ![]() | Effronté |
07/2004 - 04/2005 | Victoria - BA | Victoria - BA | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | cinquante | 17 | Quatre cinq | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 26 | 9 | 25 | 1 | 9 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
première ligue | ![]() | 99 | 54 | 87 | 12 | vingt | 22 | 1 | 0 | »Prim. League-Matches | ||
tasse | ![]() | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | ||
Super Coupe | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
première ligue | ![]() | 97 | 56 | 93 | 4 | 30 | 27 | 1 | 0 | »Premier Liga-Matches | ||
tasse | ![]() | 5 | deux | 5 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Kubok-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | ||
série A | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Série A-Match | ||
Ligue des champions AFC | ![]() | 29 | 19 | 27 | deux | 5 | 6 | 0 | 0 | »AFC CL-Matches | ||
Super Ligue | ![]() | 100 | 51 | 97 | 3 | vingt-et-un | 2. 3 | 0 | 0 | »Matchs de Super League | ||
tasse | ![]() | 12 | 6 | dix | deux | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Super Coupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | ||
Ligue J1 | ![]() | 22 | 8 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | »J1 League-Matches | ||
&somme | 464 | 232 | 428 | 36 | 108 | 107 | 3 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 33 | Onze | vingt-et-un | 12 | 18 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Coupe de l'Amérique | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | ||
&somme | 48 | Onze | 32 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 5 | 1 | 3 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 5 | 1 | 3 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | le Portugal | Des champions | 2011 2012 |
![]() | Russie | Des champions | 2015 (Football) 2015 (Sport-Express) |
Meilleur buteur
![]() | première ligue | 2010/2011 |
![]() | première ligue | 2014/2015 |
![]() | Ligue J2 | 2007 |