Brøndby IF | Brøndby IF ![]() Défendre 07/2016 - 06/2021 | # 6 | ||
07/2016 - 07/2016 | Jeune PSV | Jeune PSV | ![]() | Défendre |
02/2016 - 06/2016 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | ![]() | Défendre |
07/2013 - 02/2016 | Jeune PSV | Jeune PSV | ![]() | Défendre |
07/2013 - 06/2015 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | ![]() | Défendre |
07/2012 - 06/2014 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Jeunesse] | ![]() | Défendre |
03/2012 - 06/2012 | Fylkir Reykjavík | Fylkir Reykjavík | ![]() | Défendre |
12/2011 - 02/2012 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Jeunesse] | ![]() | Défendre |
01/2011 - 11/2011 | Fylkir Reykjavík | Fylkir Reykjavík | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Europa Qual. | ![]() | quinze | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super ligue | ![]() | 113 | deux | 97 | 16 | 9 | 14 | deux | 1 | »Matchs de Superliga | ||
Coupe DBU | ![]() | quinze | 0 | 14 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe DBU | ||
Première division | ![]() | 60 | 0 | 52 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | »Eerste Div.-Matches | ||
première ligue | ![]() | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matches de Premier League | ||
Allsvenskan | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | deux | deux | 0 | 0 | »Allsvenskan-Matches | ||
Coupe de Suède | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coupes-Matchs | ||
&somme | 225 | 5 | 193 | 32 | 25 | 26 | deux | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
Série NextGen [Yth] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Cher] -Matchs | ||
& somme Jeunes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs amicaux | ![]() | dix | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations A | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches | ||
&somme | 18 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 17 | deux | 14 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 17 | deux | 14 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | 9 | deux | 9 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U19 | 9 | deux | 9 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U17] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
& somme U17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |