07/2011 - 06/2012 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Milieu de terrain |
07/2007 - 06/2011 | Juventus | Juventus | ![]() | Milieu de terrain |
07/1998 - 06/2007 | Bayern Munich | Bayern Munich | ![]() | Milieu de terrain |
07/1995 - 06/1998 | Hamburger SV | Hamburger SV | ![]() | Milieu de terrain |
07/1994 - 06/1997 | Hamburger SV II | Hamburger SV II | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 88 | 9 | 61 | 27 | vingt-et-un | quinze | 0 | 1 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | 8 | 0 | 6 | deux | deux | 0 | 0 | deux | »Matchs EL | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
Coupe UI | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | ||
Bundesliga | ![]() | 321 | 52 | 262 | 59 | 91 | 60 | 1 | deux | »Matchs de Bundesliga | ||
DFB-Pokal | ![]() | 36 | dix | 26 | dix | 6 | 7 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 14 | 0 | Onze | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Une série | ![]() | 61 | 7 | 35 | 26 | quinze | dix | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
&somme | 543 | 81 | 415 | 128 | 143 | 96 | 1 | 5 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 16 | 4 | 16 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 16 | deux | 16 | 0 | 8 | deux | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 42 | 6 | 42 | 0 | quinze | Onze | 1 | deux | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Bosnie-Herzégovine | Des champions | 2000 2004 2005 2005 |