West Bromwich Albion | West Bromwich Albion ![]() Effronté 08/2016 - 06/2021 | # 4 | ||
09/2016 - 09/2019 | West Bromwich Albion U23 | West Bromwich Albion U23 | ![]() | Effronté |
07/2009 - 06/2016 | Lecture FC | Lecture FC | ![]() | Effronté |
01/2009 - 06/2009 | Ville de Swindon | Ville de Swindon | ![]() | Effronté |
11/2008 - 01/2009 | Lecture FC | Lecture FC | ![]() | Effronté |
01/2008 - 11/2008 | Southend United | Southend United | ![]() | Effronté |
07/2007 - 01/2008 | Lecture FC | Lecture FC | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
première ligue | ![]() | 86 | 12 | 26 | 60 | 19 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | 247 | 31 | 139 | 108 | 88 | vingt-et-un | 0 | 1 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 26 | 5 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Ligue un | ![]() | 42 | 9 | 38 | 4 | vingt | deux | 0 | 0 | »Matchs de Ligue 1 | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 13 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Éliminatoires | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires | ||
U23 Premier League Div. 2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.2 | ||
&somme | 420 | 64 | 237 | 183 | 139 | 36 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 17 | deux | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | Onze | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 5 | deux | 3 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | Onze | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
Ligue des Nations B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL B-Matches | ||
&somme | Quatre cinq | 5 | 26 | 19 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
& somme U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |