Guadeloupe | 17/11/2019 | Turks & Caicos |
---|---|---|
Guadeloupe | 10: 0 | Turks & Caicos |
CONCACAF NLC | Groupe D | 09/07/2019 | H | St Martin | St Martin | 5: 1 (2: 0) | ![]() |
CONCACAF NLC | Groupe D | 09/10/2019 | À | Turks & Caicos | Turks & Caicos | 3: 0 (1: 0) | ![]() |
CONCACAF NLC | Groupe D | 14/10/2019 | À | St Martin | St Martin | 2: 1 (2: 0) | ![]() |
CONCACAF NLC | Groupe D | 17/11/2019 | H | Turks & Caicos | Turks & Caicos | 10: 0 (5: 0) | ![]() |
Calendrier et résultats » |