Udinese Calcio | Udinese Calcio ![]() Effronté 10/2020 - 06/2024 | # 9 | ||
01/2018 - 10/2020 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Effronté |
07/2017 - 01/2018 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Effronté |
01/2017 - 06/2017 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Effronté |
07/2015 - 01/2017 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Effronté |
08/2014 - 06/2015 | FC Séville | FC Séville | ![]() | Effronté |
07/2014 - 08/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Effronté |
07/2013 - 06/2014 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Effronté |
03/2011 - 06/2013 | FC Barcelone B | FC Barcelone B | ![]() | Effronté |
04/2011 - 06/2013 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Effronté |
07/2010 - 06/2011 | FC Barcelona | FC Barcelona [Jeunesse] | ![]() | Effronté |
07/2009 - 06/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona [Jeunesse B] | ![]() | Effronté |
07/2007 - 06/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona [Jeunesse C] | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 6 | 0 | deux | 4 | deux | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 5 | 0 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
première ligue | ![]() | 127 | vingt | 85 | 42 | 60 | Onze | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 7 | deux | deux | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | Onze | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Une série | ![]() | 30 | 5 | 2. 3 | 7 | dix | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Première division | ![]() | 29 | deux | quinze | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Deuxième division | ![]() | 67 | 27 | 51 | 16 | 35 | 3 | 1 | 0 | »Sg. Matchs de division | ||
Copa del Rey | ![]() | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 296 | 63 | 195 | 101 | 132 | 19 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
&somme | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO [U21] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 2. 3 | Onze | vingt | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 36 | 17 | 30 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 4 | deux | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
& somme U20 | 4 | deux | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U19] | ![]() | dix | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U19 | 12 | 4 | Onze | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U17] | ![]() | 5 | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
& somme U17 | 5 | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |