Bologne FC | Bologne FC ![]() Milieu de terrain 08/2019 - 06/2022 | # 17 | ||
08/2017 - 08/2019 | Besiktas | Besiktas | ![]() | Milieu de terrain |
08/2014 - 08/2017 | Inter | Inter | ![]() | Milieu de terrain |
08/2013 - 08/2014 | Cardiff City | Cardiff City | ![]() | Milieu de terrain |
01/2011 - 08/2013 | FC Séville | FC Séville | ![]() | Milieu de terrain |
07/2009 - 01/2011 | Boca Juniors | Boca Juniors | ![]() | Milieu de terrain |
01/2007 - 07/2009 | Université catholique | Université catholique | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 17 | 0 | quinze | deux | 1 | 6 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | deux | 0 | 1 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | Onze | 6 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Une série | ![]() | 123 | 1 | 115 | 8 | 35 | 35 | 1 | 1 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | dix | 0 | 9 | 1 | deux | 4 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Première division | ![]() | 78 | 8 | 76 | deux | quinze | 24 | 3 | deux | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 12 | 1 | Onze | 1 | deux | 3 | 1 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Ligue | ![]() | 51 | 1 | 46 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | »SuperLig-Matches | ||
Coupe turque | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | ||
Coupe Libertadores | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | ||
Coupe d'Amérique du Sud | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | ||
Première division | ![]() | 46 | 7 | Quatre cinq | 1 | Onze | dix | 1 | deux | »Pr. Matchs de division | ||
Première division | ![]() | 44 | 6 | 40 | 4 | 8 | 16 | 0 | deux | »Premiers matchs | ||
&somme | 453 | 25 | 424 | 29 | 106 | 128 | 7 | 8 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | 38 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | deux | »WCQ South Am-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 53 | deux | cinquante | 3 | 16 | Onze | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Coupe de l'Amérique | ![]() | 22 | 1 | vingt-et-un | 1 | 3 | deux | 1 | 1 | »Copa América-Matches | ||
&somme | 124 | 7 | 120 | 4 | vingt-et-un | vingt-et-un | 1 | 4 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Championnat d'Amérique du Sud [U20] | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | deux | 3 | 0 | 1 | ' Camp. Sud.-matchs | ||
& somme U20 | 13 | 0 | Onze | deux | deux | 4 | 0 | deux | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | le Chili | Des champions | 2008 |