| 06/1992 - 12/1994 | Nagoya Grampus huit | Nagoya Grampus huit | Effronté | |
| 07/1989 - 05/1992 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Effronté | |
| 07/1986 - 06/1989 | FC Barcelona | FC Barcelona | Effronté | |
| 07/1985 - 06/1986 | Everton FC | Everton FC | Effronté | |
| 07/1977 - 06/1985 | La ville de Leicester | La ville de Leicester | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Europa | 16 | deux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe des vainqueurs de coupe | 14 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |||
| Éliminatoires de la Coupe des vainqueurs de coupe | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs QF de la CWC | |||
| première ligue | 235 | 145 | 2. 3. 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Bouclier communautaire FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Première division | 103 | 42 | 100 | 3 | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Ligue J1 | 18 | 4 | 16 | deux | 7 | 0 | 0 | 0 | »J1 League-Matches | |||
| &somme; | 394 | 202 | 388 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 12 | dix | 12 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | dix | 5 | 9 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 40 | 26 | 35 | 5 | dix | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 12 | 7 | 12 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 80 | 48 | 74 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Angleterre | Des champions | 1986 1992 |
Meilleur buteur
| Coupe du monde | 1986 | |
| première ligue | 1984/1985 1985/1986 1989/1990 | |
| Championnat | 1982/1983 |