| 07/2021 - 06/2022 | Real Madrid | Real Madrid | Effronté | |
| Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Angleterre Effronté 09/2020 - 06/2021 | # 9 | ||
| 09/2013 - 09/2020 | Real Madrid | Real Madrid | Effronté | |
| 07/2007 - 08/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Milieu de terrain | |
| 07/2005 - 06/2007 | Southampton FC | Southampton FC | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 6 | 6 | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 64 | vingt | 49 | quinze | vingt-et-un | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | 27 | 6 | 2. 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Ligue Europa Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |
| Super Coupe de l'UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| première ligue | 156 | 46 | 140 | 16 | vingt | 16 | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | |
| Championnat | 40 | 5 | 40 | 0 | deux | 4 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |
| Coupe FA | 19 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 14 | 3 | 12 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| Éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires | |
| Première division | 171 | 80 | 145 | 26 | 61 | vingt-et-un | 1 | 1 | »Pr. Division-Matches | |
| Copa del Rey | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Coupe | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| &somme; | 520 | 174 | 449 | 71 | 126 | cinquante | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | 22 | 8 | vingt-et-un | 1 | deux | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Matchs amicaux | 19 | 6 | quinze | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO | 33 | 14 | 33 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| Ligue des Nations B | 7 | deux | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL B-Matches | |
| &somme; | 87 | 33 | 82 | 5 | vingt | Onze | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Éliminatoires EURO [U21] | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |
| & somme U21 | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
| Angleterre | Des champions | 2013 | |
| Pays de Galles | Des champions | 2010 2011 2013 2014 2015 2016 |