| 07/2003 - 06/2005 | Al Arabi | Al Arabi | Effronté | |
| 01/2003 - 06/2003 | Inter | Inter | Effronté | |
| 07/2000 - 01/2003 | AS Roma | AS Roma | Effronté | |
| 07/1991 - 06/2000 | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | Effronté | |
| 01/1991 - 06/1991 | Boca Juniors | Boca Juniors | Effronté | |
| 07/1989 - 12/1990 | River Plate | River Plate | Effronté | |
| 02/1989 - 06/1989 | Les vieux garçons de Newell | Effronté | ||
| 01/1989 - 02/1989 | Sports italiens | Sports italiens | Effronté | |
| 07/1988 - 01/1989 | Les vieux garçons de Newell | Effronté | ||
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 27 | 6 | 22 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 8 | deux | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe des vainqueurs de coupe | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |||
| Une série | 318 | 184 | 306 | 12 | 30 | 41 | deux | deux | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 41 | 25 | 37 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Coupe Libertadores | 18 | 7 | quinze | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| &somme; | 422 | 230 | 395 | 27 | 43 | 53 | deux | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 12 | dix | 12 | 0 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 16 | dix | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | vingt | 14 | vingt | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | 16 | 13 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 71 | 51 | 71 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Argentine | Des champions | 1998 |
Meilleur buteur
| Coupe des Confédérations | 1992 | |
| Coupe de l'Amérique | 1991 Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | |
| Une série | 1994/1995 |