07/2015 - 06/2019 | Progrès à Szombathely | Progrès à Szombathely | ![]() | Gardien de but |
08/2014 - 06/2015 | Fulham FC | Fulham FC | ![]() | Gardien de but |
07/2009 - 08/2014 | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | ![]() | Gardien de but |
01/2009 - 06/2009 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Gardien de but |
07/2007 - 01/2009 | Burnley FC | Burnley FC | ![]() | Gardien de but |
01/2007 - 06/2007 | Crystal Palace | Crystal Palace | ![]() | Gardien de but |
12/2006 - 01/2007 | Aston Villa | Aston Villa | ![]() | Gardien de but |
11/2006 - 12/2006 | West Ham United | West Ham United | ![]() | Gardien de but |
07/2004 - 11/2006 | Crystal Palace | Crystal Palace | ![]() | Gardien de but |
07/1997 - 06/2004 | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | Gardien de but |
07/1994 - 06/1997 | Progrès à Szombathely | Progrès à Szombathely | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | vingt | 0 | vingt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Bundesliga | ![]() | 198 | 0 | 197 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | ||
2e Bundesliga | ![]() | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | dix | 0 | 0 | »2. Liga-Matches | ||
DFB-Pokal | ![]() | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
première ligue | ![]() | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | 103 | 0 | 102 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Éliminatoires | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires | ||
NB I | ![]() | 107 | 0 | 107 | 0 | 5 | dix | 0 | 1 | »NB I-Matches | ||
&somme | 688 | 0 | 686 | deux | 7 | 40 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications WC Europe | ![]() | vingt-et-un | 0 | vingt-et-un | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 44 | 0 | 41 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 108 | 0 | 105 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Hongrie | Des champions | 1998 1999 2000 2001 2015 |