| Millionnaires | Millionnaires La Colombie Milieu de terrain 01/2021 - 12/2021 | # 13 | ||
| 09/2019 - 09/2020 | Vasco de Gama | Vasco de Gama | Milieu de terrain | |
| 01/2016 - 09/2019 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua | Milieu de terrain | |
| 01/2012 - 01/2016 | Inter | Inter | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 01/2012 | FC Porto | FC Porto | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 06/2008 | AS Saint-Étienne | AS Saint-Étienne | Milieu de terrain | |
| 01/2006 - 06/2006 | Boca Juniors | Boca Juniors | Milieu de terrain | |
| 01/2005 - 12/2005 | Envigado FC | Envigado FC | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 12 | 0 | 4 | 8 | 1 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 30 | 9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| Ligue 1 | 36 | 1 | 13 | 2. 3 | Onze | 8 | 1 | 0 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Une série | 114 | quinze | 93 | vingt-et-un | 29 | 2. 3 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 7 | 3 | 5 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| première ligue | 63 | Onze | 26 | 37 | Onze | 5 | 0 | 0 | »Prim. League-Matches | |||
| tasse | 7 | 3 | deux | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Coupe de la Ligue | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | |||
| Super Coupe | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | |||
| série A | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Série A-Match | |||
| Coupe du Brésil | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |||
| Championnat Carioca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Carioca-Matches | |||
| Premier A | 6 | 1 | deux | 4 | deux | deux | 0 | 0 | »Premiers matchs A | |||
| Ligue des champions AFC | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »AFC CL-Matches | |||
| Super Ligue | 83 | vingt-et-un | 82 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | »Matchs de Super League | |||
| tasse | Onze | 3 | Onze | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |||
| &somme; | 407 | 73 | 286 | 121 | 87 | 72 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 22 | 1 | 19 | 3 | 7 | deux | 1 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 26 | 3 | quinze | Onze | 4 | 4 | 0 | 1 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 55 | 4 | 40 | quinze | 12 | 8 | 1 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 7 | deux | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 7 | deux | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U17] | 6 | deux | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U17 | 6 | deux | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||