| 07/2019 - 01/2021 | Chelsea FC | Chelsea FC | Directeur | |
| 07/2018 - 07/2019 | Comté de Derby | Comté de Derby | Directeur |
Carrière de club
| 07/2015 - 12/2016 | New York City FC | New York City FC | Milieu de terrain | |
| 07/2014 - 06/2015 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 07/2001 - 06/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Milieu de terrain | |
| 01/1996 - 06/2001 | West Ham United | West Ham United | Milieu de terrain | |
| 10/1995 - 12/1995 | Swansea City | Swansea City | Milieu de terrain | |
| 07/1995 - 09/1995 | West Ham United | West Ham United | Milieu de terrain | |
| 07/1994 - 06/1995 | West Ham United | West Ham United [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 105 | 2. 3 | 94 | Onze | 13 | 13 | 1 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | 17 | 3 | 16 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| Coupe UI | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |
| première ligue | 609 | 176 | 546 | 63 | 53 | 58 | 1 | deux | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe FA | 73 | 28 | 65 | 8 | Onze | 4 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe de la Ligue | cinquante | vingt-et-un | 37 | 13 | deux | 5 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| Bouclier communautaire FA | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |
| Major League Soccer | 31 | quinze | 25 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Matchs MLS | |
| &somme; | 903 | 270 | 800 | 103 | 94 | 88 | deux | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | 27 | 13 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Matchs amicaux | 47 | dix | 36 | Onze | 2. 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO | 18 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| &somme; | 106 | 29 | 89 | 17 | 32 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| & somme U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
| Angleterre | Des champions | 2005 |