| 01/2019 - 07/2020 | Atlanta United FC | Atlanta United FC | Directeur | |
| 07/2017 - 09/2017 | Crystal Palace | Crystal Palace | Directeur | |
| 08/2016 - 10/2016 | Inter | Inter | Directeur | |
| 12/2010 - 06/2016 | AFC Ajax | AFC Ajax | Directeur | |
| 07/2008 - 12/2010 | AFC Ajax | AFC Ajax [Jeunesse] | Directeur |
Equipes nationales gérées
| Saison | équipe | Positionner | |
|---|---|---|---|
| Coupe du monde 2010 Afrique du Sud | Pays-Bas | Pays-Bas | Cul. Directeur |
| Matchs amicaux 2020 | Pays-Bas | Pays-Bas | Directeur |
| Matchs amicals 2010 | Pays-Bas | Pays-Bas | Cul. Directeur |
| EURO 2020 | Pays-Bas | Pays-Bas | Directeur |
| Ligue A des Nations 2020/2021 | Pays-Bas | Pays-Bas | Directeur |
Carrière de club
| 07/2005 - 06/2006 | Al Shamal SC | Al Shamal SC | Défendre | |
| 07/2004 - 06/2005 | Al Rayyan | Al Rayyan | Défendre | |
| 01/2004 - 06/2004 | Rangers FC | Rangers FC | Défendre | |
| 07/2003 - 12/2003 | Galatasaray | Galatasaray | Défendre | |
| 01/1999 - 06/2003 | FC Barcelona | FC Barcelona | Défendre | |
| 07/1988 - 12/1998 | AFC Ajax | AFC Ajax | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe intercontinentale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Inter. Matchs de coupe | |
| Ligue des champions | 81 | 7 | 79 | deux | 6 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | 36 | 3 | 36 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| Coupe des vainqueurs de coupe | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |
| Eredivisie | 328 | 31 | 323 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |
| Supercoupe | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |
| Premiership | quinze | deux | quinze | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Premiersh.-Matches | |
| Première division | 144 | 5 | 135 | 9 | 8 | 25 | 3 | 0 | »Pr. Division-Matches | |
| Copa del Rey | 18 | 3 | 16 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Coupe | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| Super Ligue | quinze | 1 | quinze | 0 | 3 | deux | 0 | 1 | »SuperLig-Matches | |
| &somme; | 655 | 55 | 637 | 18 | 47 | 59 | 3 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Onze | 0 | Onze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | 24 | 5 | 22 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Matchs amicaux | 46 | 4 | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO | 9 | deux | 9 | 0 | 3 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO | 22 | deux | vingt-et-un | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| &somme; | 112 | 13 | 105 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U21] | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO [U21] | 5 | 0 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |
| & somme U21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |